DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
23/05/2022 54 15329 19365 244 0 15085 34748 0
18/05/2022 76 15329 19335 244 0 15084 34740 0
12/05/2022 71 15328 19326 244 0 15082 34720 1
06/05/2022 51 15325 19273 244 0 15081 34649 0
25/04/2022 51 15325 19273 244 0 15081 34649 0
19/04/2022 47 15325 19257 244 0 15080 34629 1
29/03/2022 37 15323 19188 243 0 15080 34548 0
29/03/2022 37 15323 19188 243 0 15080 34548 3
29/03/2022 37 15323 19188 243 0 15080 34548 0
28/03/2022 39 15323 19186 243 0 15077 34548 3
22/03/2022 51 15322 19162 243 0 15073 34535 6
18/03/2022 58 15318 19136 243 0 15067 34512 8
15/03/2022 64 15316 19100 243 0 15062 34480 11
14/03/2022 59 15316 19100 243 0 15059 34475 14
11/03/2022 57 15314 19087 243 0 15052 34458 19
11/03/2022 57 15314 19087 243 0 15052 34458 19
09/03/2022 113 15311 19018 243 0 15044 34442 24
07/03/2022 133 15311 18993 243 0 15041 34437 27
04/03/2022 78 15306 18963 243 0 15017 34347 46
04/03/2022 78 15306 18963 243 0 15017 34347 46
02/03/2022 75 15300 18935 243 0 14995 34310 61
23/02/2022 89 15232 18799 242 0 14852 34120 135
22/02/2022 68 15224 18785 242 0 14810 34077 168
16/02/2022 53 15164 18719 241 0 14415 33936 500
16/02/2022 53 15164 18719 241 0 14415 33936 500
11/02/2022 43 15027 18639 237 0 14156 33709 626
09/02/2022 75 14929 18598 237 0 13950 33602 737
08/02/2022 80 14887 18584 237 0 13885 33551 761
07/02/2022 65 14855 18578 237 0 13800 33498 812
04/02/2022 62 14639 18528 237 0 13645 33229 753
02/02/2022 168 14452 18471 237 0 13605 33091 607
02/02/2022 168 14452 18471 237 0 13605 33091 607
31/01/2022 424 14238 18286 236 0 13465 32948 236
27/01/2022 489 14015 18122 236 0 13337 32626 440
21/01/2022 294 13700 17956 236 0 13235 31950 225
17/01/2022 261 13460 17724 235 0 13128 31425 96
14/01/2022 199 13492 17779 235 0 13140 31470 115
13/01/2022 241 13460 17724 235 0 13128 31425 96
12/01/2022 195 13438 17690 235 0 13121 31323 81
11/01/2022 205 13404 17625 235 0 13113 31234 56
06/01/2022 76 13358 17540 235 0 13083 30974 40
05/01/2022 76 13358 17540 235 0 13083 30974 40
04/01/2022 89 13353 17502 235 0 13070 30944 48
03/01/2022 70 13347 17488 235 0 13058 30905 54
27/12/2021 32 13312 17442 235 0 13021 30786 56
16/12/2021 76 13267 17372 235 0 12953 30715 77
16/12/2021 76 13267 17372 235 0 12953 30715 77
13/12/2021 69 13245 17353 234 0 12933 30667 77
09/12/2021 75 13204 17322 234 0 12895 30601 73
08/12/2021 84 13193 17294 234 0 12887 30571 71
06/12/2021 82 13178 17264 234 0 12853 30524 89
03/12/2021 89 13166 17237 234 0 12838 30492 92
02/12/2021 100 13156 17213 234 0 12856 30469 95
01/12/2021 90 13146 17200 234 0 12820 30448 90
30/11/2021 104 13139 17185 234 0 12812 30428 91
29/11/2021 89 13135 17170 234 0 12807 30394 91
29/11/2021 89 13135 17170 234 0 12807 30394 91
26/11/2021 83 13113 17141 234 0 12786 30337 90
25/11/2021 103 13105 17129 234 0 12775 30337 93
23/11/2021 89 13085 17081 234 0 12749 30255 98
22/11/2021 70 13079 17079 234 0 12713 30228 129
21/11/2021 70 13079 17079 234 0 12713 30228 129
18/11/2021 106 13017 17018 234 0 12680 30141 101
15/11/2021 86 13008 17008 234 0 12670 30102 102
15/11/2021 86 13008 17008 234 0 12670 30102 102
13/11/2021 77 12987 16984 234 0 12656 30048 92
09/11/2021 73 12943 16938 234 0 12600 29954 107
07/11/2021 54 12732 16929 234 0 12386 29916 121
03/11/2021 39 12878 16886 233 0 12473 29803 171
01/11/2021 59 12862 16866 233 0 12468 29787 159
28/10/2021 22 12790 16805 233 0 12430 29617 124
25/10/2021 40 12732 16772 233 0 12386 29544 112
22/10/2021 50 12707 16738 233 0 12374 29495 99
18/10/2021 29 12620 16650 233 0 12297 29299 87
18/10/2021 29 12620 16650 233 0 12297 29299 87
13/10/2021 45 12562 16569 233 0 12250 29176 75
11/10/2021 44 12543 16562 233 0 12242 29149 63
06/10/2021 71 12508 16528 233 0 12217 29107 56
03/10/2021 35 12491 16511 232 0 12205 29037 51
01/10/2021 35 12487 16501 232 0 12199 29023 53
01/10/2021 35 12487 16501 232 0 12199 29023 53
30/09/2021 50 12478 16479 232 0 12199 29007 47
28/09/2021 39 12478 16478 232 0 12197 28995 49
27/09/2021 47 12459 16454 232 0 12190 28960 37
27/09/2021 47 12459 16454 232 0 12190 28960 37
24/09/2021 69 12439 16427 232 0 12178 28935 29
23/09/2021 84 12428 16418 232 0 12173 28930 21
22/09/2021 72 12428 16414 232 0 12173 28914 23
22/09/2021 72 12428 16414 232 0 12173 28914 23
21/09/2021 63 12425 16407 232 0 12171 28895 22
20/09/2021 57 12422 16404 232 0 12169 28883 21
17/09/2021 23 12418 16391 232 0 12163 28863 23
16/09/2021 56 12415 16385 232 0 12159 28856 24
14/09/2021 48 12405 16381 232 0 12152 28834 21
13/09/2021 60 12392 16369 231 0 12142 28821 19
11/09/2021 72 12387 16358 231 0 12137 28817 19
09/09/2021 67 12384 16356 231 0 12136 28807 17
07/09/2021 48 12378 16349 231 0 12127 28775 20
06/09/2021 38 12372 16337 230 0 12121 28747 21
01/09/2021 62 12353 16279 230 0 12104 28694 19
28/08/2021 57 12347 16256 230 0 12091 28660 26
28/08/2021 57 12347 16256 230 0 12091 28660 26
26/08/2021 54 12340 16236 229 0 12084 28630 27
26/08/2021 54 12340 16236 229 0 12084 28630 27
24/08/2021 71 12332 16213 229 0 12068 28620 35
23/08/2021 79 12332 16164 229 0 12068 28575 35
21/08/2021 69 12332 16164 229 0 12060 28565 43
20/08/2021 71 12327 16128 229 0 12047 28526 51
18/08/2021 74 12322 16114 228 0 12045 28510 48
18/08/2021 80 12318 16102 228 0 12041 28500 38
17/08/2021 63 12314 16073 228 0 12033 28450 53
15/08/2021 63 12314 16073 228 0 12033 28450 53
15/08/2021 63 12314 16073 228 0 12033 28450 53
13/08/2021 80 12301 16026 228 0 12020 28407 52
12/08/2021 93 12295 16010 228 0 12020 28398 46
12/08/2021 95 12287 15992 228 0 12017 28374 41
10/08/2021 95 12287 15992 228 0 12017 28374 41
07/08/2021 87 12285 15941 228 0 12005 28313 50
07/08/2021 87 12285 15941 228 0 12005 28313 50
06/08/2021 79 12284 15929 228 0 12005 28292 49
05/08/2021 97 12279 15903 228 0 12001 28276 48
04/08/2021 97 12271 15889 228 0 11996 28257 45
03/08/2021 97 12271 15889 228 0 11996 28257 45
02/08/2021 71 12264 15861 228 0 11985 28196 49
02/08/2021 71 12264 15861 228 0 11985 28196 49
31/07/2021 65 12263 15860 228 0 11983 28188 50
31/07/2021 64 12261 15855 228 0 11978 28180 52
30/07/2021 50 12259 15849 228 0 11972 28158 57
29/07/2021 58 12250 15824 228 0 11964 28132 56
27/07/2021 93 12230 15798 227 0 11958 28121 45
27/07/2021 98 12226 15768 227 0 11950 28092 47
25/07/2021 73 12222 15764 227 0 11940 28059 54
24/07/2021 84 12213 15723 227 0 11932 28020 52
23/07/2021 84 12213 15723 227 0 11932 28020 52
21/07/2021 64 12201 15678 227 0 11879 27943 91
19/07/2021 81 12178 15658 227 0 11835 27917 112
15/07/2021 89 12162 15619 227 0 11778 27870 154
14/07/2021 96 12142 15591 227 0 11758 27828 153
14/07/2021 96 12142 15591 227 0 11758 27828 153
13/07/2021 98 12131 15565 227 0 11743 27794 168
11/07/2021 84 12108 15535 227 0 1710 27727 161
10/07/2021 91 12096 15527 227 0 11691 27714 170
10/07/2021 118 12080 15507 227 0 11678 27705 167
08/07/2021 121 12068 15481 226 0 11678 27670 156
05/07/2021 97 12022 15427 219 0 11620 27546 173
03/07/2021 122 11978 15387 219 0 11563 27487 181
01/07/2021 85 11972 15370 219 0 11538 27427 200
30/06/2021 90 11962 15341 219 0 11510 27393 218
30/06/2021 119 11941 15277 218 0 11485 27337 223
29/06/2021 119 11941 15277 218 0 11485 27337 223
28/06/2021 146 11928 1250 218 0 11450 27324 245
27/06/2021 129 11925 15222 217 0 11415 27276 281
25/06/2021 121 11912 15178 217 0 11358 27211 321
24/06/2021 101 11905 15152 217 0 11310 27158 363
23/06/2021 127 11860 15143 216 0 11253 27130 380
23/06/2021 151 11833 15092 215 0 11228 27076 365
23/06/2021 151 11833 15092 215 0 11228 27076 365
21/06/2021 176 11789 15024 215 0 11183 26989 366
20/06/2021 259 11766 14944 215 0 11148 26969 378
19/06/2021 245 11762 14942 215 0 11108 26949 414
18/06/2021 228 11744 14907 215 0 11058 26879 442
18/06/2021 230 11686 14869 215 0 10998 26785 446
16/06/2021 218 11650 14825 213 0 10952 26693 458
14/06/2021 141 11585 14778 213 0 10807 26504 539
13/06/2021 84 11569 14760 213 0 10747 26413 574
12/06/2021 123 11515 14746 212 0 10687 26384 582
11/06/2021 99 11485 14742 210 0 10607 26326 613
11/06/2021 73 11447 14704 208 0 10525 26224 659
09/06/2021 111 11334 14664 208 0 10440 26109 631
08/06/2021 122 11237 14628 207 0 10395 25987 585
07/06/2021 105 11195 14605 202 0 10300 25905 643
06/06/2021 78 11155 14590 202 0 10235 25823 668
02/06/2021 84 11012 14478 199 0 9807 25574 941
02/06/2021 117 10923 14388 196 0 9692 25428 980
31/05/2021 179 10831 14288 195 0 9594 25298 987
31/05/2021 179 10831 14288 195 0 9594 25298 987
29/05/2021 213 10717 14213 193 0 9423 25143 1042
29/05/2021 162 10691 14210 190 0 9339 25063 1097
27/05/2021 268 10516 14099 188 0 9199 24883 1075
26/05/2021 317 10442 13974 186 0 9109 24733 1082
24/05/2021 230 10275 13918 181 0 8944 24423 1105
19/05/2021 181 9744 13700 176 0 8472 23625 1041
18/05/2021 353 9513 13617 175 0 8422 23483 881
18/05/2021 290 9441 13539 173 0 8392 23270 836
18/05/2021 290 9441 13539 173 0 8392 23270 836
16/05/2021 216 9406 13512 171 0 8357 23134 848
15/05/2021 195 9358 13476 171 0 8307 23029 850
14/05/2021 194 9251 13438 170 0 8267 22883 779
14/05/2021 223 9169 13396 166 0 8226 22788 747
13/05/2021 223 9169 13396 166 0 8226 22788 747
12/05/2021 207 9081 13336 163 0 8196 22624 687
11/05/2021 218 9002 13289 163 0 8165 22509 644
10/05/2021 177 8959 13249 163 0 8144 22385 632
09/05/2021 106 8914 13213 162 0 8106 22233 630
08/05/2021 58 8913 13210 161 0 8076 22181 656
07/05/2021 128 8816 13181 161 0 8050 22125 587
06/05/2021 99 8787 13179 161 0 8028 22065 584
05/05/2021 197 8694 13128 159 0 7998 21959 525
04/05/2021 197 8599 13108 159 0 7968 21904 457
03/05/2021 151 8584 13101 159 0 7940 21836 470
02/05/2021 96 8548 13094 158 0 7864 21738 514
01/05/2021 136 8474 13078 158 0 7824 21688 480
30/04/2021 141 8432 13063 158 0 7794 21636 468
29/04/2021 90 8403 13049 158 0 7774 21542 459
27/04/2021 101 8291 13003 158 0 7734 21395 389
27/04/2021 124 8248 12962 156 0 7716 21334 366
26/04/2021 124 8248 12962 156 0 7716 21334 366
25/04/2021 65 8237 12950 156 0 7668 21252 401
25/04/2021 74 8176 12940 155 0 7637 21190 372
23/04/2021 103 8141 12916 155 0 7625 21160 349
22/04/2021 96 8132 12907 155 0 7612 21135 355
21/04/2021 103 8092 12887 155 0 7580 21082 345
20/04/2021 72 8085 12887 155 0 7569 21044 352
20/04/2021 72 8085 12887 155 0 7569 21044 352
19/04/2021 88 8018 12852 153 0 7544 20958 307
19/04/2021 107 7972 12829 153 0 7524 20908 281
17/04/2021 88 7970 12823 153 0 7516 20881 289
17/04/2021 74 7957 12823 153 0 7500 20854 292
15/04/2021 87 7897 12821 153 0 7482 20805 250
14/04/2021 76 7872 12805 152 0 7470 20753 240
14/04/2021 76 7848 12782 152 0 7452 20706 232
13/04/2021 61 7822 12760 151 0 7440 20643 217
12/04/2021 65 7797 12732 151 0 7412 20594 206
10/04/2021 80 7754 12716 151 0 7412 20550 177
08/04/2021 103 7708 12705 150 0 7397 20516 149
07/04/2021 67 7706 12700 150 0 7369 20473 175
06/04/2021 86 7665 12676 150 0 7353 20427 152
05/04/2021 88 7649 12669 148 0 7338 20406 151
04/04/2021 73 7635 12648 147 0 7310 20356 166
02/04/2021 53 7617 12633 146 0 7280 20303 177
01/04/2021 55 7588 12600 145 0 7258 20243 177
31/03/2021 57 7564 12585 145 0 7232 20196 179
30/03/2021 90 7546 12541 144 0 7220 20177 177
29/03/2021 75 7546 12527 144 0 7186 20148 204
27/03/2021 73 7526 12511 144 0 7172 20110 198
27/03/2021 73 7526 12511 144 0 7172 20110 198
26/03/2021 180 7481 12401 144 0 7160 20062 165
26/03/2021 180 7481 12401 144 0 7160 20062 165
24/03/2021 162 7468 12383 142 0 7141 20013 177
23/03/2021 132 7463 12355 140 0 7133 19950 174
22/03/2021 85 7461 12353 139 0 7125 19899 183
22/03/2021 85 7461 12353 139 0 7125 19899 183
22/03/2021 85 7461 12353 139 0 7125 19899 183
20/03/2021 181 7387 12196 137 0 7106 19764 135
19/03/2021 236 7381 12146 137 0 7100 19746 134
17/03/2021 236 7359 12116 133 0 7085 19698 131
15/03/2021 236 7326 12018 133 0 7043 19580 136
13/03/2021 245 7280 11920 130 0 7011 19445 127
13/03/2021 245 7280 11920 130 0 7011 19445 127
11/03/2021 281 7254 11854 130 0 7001 19389 113
11/03/2021 266 7224 11778 126 0 6982 19268 106
08/03/2021 197 7217 11762 123 0 6968 19176 118
04/03/2021 209 7171 11637 121 0 6926 19017 115
03/03/2021 186 7165 11632 120 0 6921 18983 117
01/03/2021 118 7132 11557 118 0 6908 11557 104
26/02/2021 189 7122 11531 118 0 6893 18842 104
26/02/2021 189 7122 11531 118 0 6893 18842 104
24/02/2021 215 7093 11468 117 0 6881 18776 89
24/02/2021 215 7093 11468 117 0 6881 18776 89
24/02/2021 215 7093 11468 117 0 6881 18776 89
22/02/2021 135 7071 11441 116 0 6860 18755 88
18/02/2021 135 7046 11345 116 0 6840 18666 66
12/02/2021 135 6988 11087 114 0 6801 18440 66
11/02/2021 135 6988 11087 114 0 6801 18440 66
11/02/2021 135 6988 11087 114 0 6801 18440 66
11/02/2021 135 6988 11087 114 0 6801 18440 66
09/02/2021 135 6978 11053 114 0 6796 18371 64
08/02/2021 135 6975 11046 113 0 6785 18338 72
04/02/2021 135 6949 10939 112 0 6767 18246 65
04/02/2021 135 6949 10939 112 0 6767 18246 65
03/02/2021 135 6946 10935 112 0 6764 18219 65
02/02/2021 135 6945 10935 112 0 6761 18201 67
01/02/2021 135 6937 10910 112 0 6740 18190 71
27/01/2021 135 6907 10848 110 0 6721 18073 71
26/01/2021 135 6904 10846 110 0 6716 18043 71
22/01/2021 135 6857 10807 110 0 6677 17966 65
20/01/2021 135 6856 10778 109 0 6671 17948 70
18/01/2021 135 6831 10719 108 0 6655 17884 63
15/01/2021 135 6808 10682 107 0 6646 17851 50
14/01/2021 135 6795 10678 107 0 6641 17827 42
13/01/2021 135 6792 10677 106 0 6639 17805 42
12/01/2021 135 6789 10627 106 0 6631 17785 47
08/01/2021 135 6778 10578 106 0 6621 17712 46
07/01/2021 135 6772 10549 106 0 6589 17692 72
06/01/2021 135 6766 10500 106 0 6589 17664 66
04/01/2021 135 67 10390 106 0 6543 17512 84
17/12/2020 135 6552 10034 104 0 6428 16919 20
14/12/2020 135 6526 9892 104 0 6320 16797 96
11/12/2020 135 6522 9861 104 0 6308 16766 105
08/12/2020 135 6468 9744 104 0 6254 16626 105
04/12/2020 135 6419 9720 103 0 6232 16503 77
03/12/2020 135 6414 9718 102 0 6220 16462 84
02/12/2020 135 6382 9679 102 0 6172 16397 100
01/12/2020 135 6364 9674 102 0 6169 16367 85
30/11/2020 135 6349 9670 102 0 6154 16291 88
25/11/2020 135 6317 9637 101 0 6137 16207 75
20/11/2020 135 6257 9444 101 0 6119 16138 34
17/11/2020 135 6257 9425 101 0 6111 16063 40
23/09/2020 135 4376 7139 77 3790 0 0
22/09/2020 135 4309 7051 76 12 3590 0 0
16/09/2020 135 3789 6488 73 8 2996 0 0
11/09/2020 135 3529 6100 71 11 2879 0 0
08/09/2020 135 3375 5899 67 11 2768 0 0
04/09/2020 135 3294 5760 64 11 2668 0 0
01/09/2020 135 3079 5501 60 11 2555 0 0
31/08/2020 135 3014 5382 58 11 2476 0 0
30/08/2020 135 2956 5317 58 11 2455 0 0
27/08/2020 135 2754 5139 56 11 2400 0 0
26/08/2020 135 2708 5109 56 11 2351 0 0
25/08/2020 135 2654 5025 56 11 2316 0 0
24/08/2020 135 2629 4998 54 11 2270 0 0
23/08/2020 135 2623 4982 54 11 2211 0 0
20/08/2020 135 2515 4899 54 11 2159 0 0
18/08/2020 135 2419 4789 54 11 2121 0 0
16/08/2020 135 2323 4646 54 0 1987 0 0
16/08/2020 135 2296 4620 54 0 1969 0 0
12/08/2020 135 2173 4446 53 0 1786 0 0
05/08/2020 135 2008 4196 47 0 1652 0 0
03/08/2020 135 1920 4099 47 0 1506 0 0
29/07/2020 135 1752 3818 45 0 1155 0 0
23/07/2020 135 1542 3467 38 0 945 0 0
22/07/2020 135 1527 3405 37 0 915 0 0
21/07/2020 135 1514 3357 36 0 820 0 0
20/07/2020 135 1430 3243 35 0 793 0 0
14/07/2020 135 1151 2791 33 0 688 0 0
09/07/2020 135 1072 2605 30 0 601 0 0
08/07/2020 135 1032 2489 30 0 584 0 0
01/07/2020 135 807 2214 25 0 439 0 0
25/06/2020 135 630 1989 22 0 356 0 0
19/06/2020 135 512 1627 18 0 244 0 0
18/06/2020 135 496 1627 17 0 238 0 0
17/06/2020 135 478 1547 17 0 228 0 0
15/06/2020 135 397 1373 16 0 213 0 0
10/06/2020 135 337 1192 12 0 164 0 0
08/06/2020 135 279 1045 9 0 129 0 0
04/06/2020 135 237 964 9 0 109 0 0
03/06/2020 135 216 851 9 0 102 0 0
02/06/2020 135 203 851 8 0 88 0 0
29/05/2020 135 153 781 8 0 73 0 0
27/05/2020 135 140 781 7 0 72 0 0
26/05/2020 135 117 664 5 0 68 0 0
20/05/2020 135 87 554 5 0 53 0 0
14/05/2020 135 52 410 4 0 0 0 0
11/05/2020 135 37 334 3 0 0 0 0
07/05/2020 135 29 271 3 0 0 0 0
04/05/2020 135 25 189 3 0 0
02/05/2020 135 24 184 2 0 0
02/05/2020 135 21 178 2 0 0
30/04/2020 135 17 169 2 0 0
29/04/2020 135 16 135 2 0 0
28/04/2020 63 14 63 2 0 0
26/04/2020 63 13 63 2 0 0
24/04/2020 60 8 60 2 0 0
23/04/2020 60 8 59 1 0 0
23/04/2020 102 4 59 0 0 0
20/04/2020 102 4 57 0 0 0
18/04/2020 102 3 53 0 0 0
15/04/2020 89 1 44 0
14/04/2020 89 1 41 0
14/04/2020 89 1 36 0
08/04/2020 67 1 17 0
06/04/2020 47 1 17 0
02/04/2020 38 0 8 0
01/04/2020 38 0 6 0
27/03/2020 28 0 6 0
23/03/2020 19 0 1 0
23/03/2020 8 0 1 0
22/03/2020 6 0 1 0
www.crateus.ce.gov.br
Emitido dia 01/05/2024 às 04:59:39