lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 900 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/12/2025 - 13:43:51
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RAFAEL PEREIRA DE SOUSA ***.735.943-** 1.560,00 780,00 650,00
RAFAEL PERES DA SILVA ***.819.033-** 5.260,00 5.260,00 3.840,00
RAIMUNDA GON ALVES FREITAS ***.755.173-** 3.825,00 3.900,00 2.835,00
RAIMUNDO MACHADO FILHO ***.288.703-** 960,00 840,00 840,00
RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA ***.633.188-** 40,00 0,00 0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA ***.198.753-** 120,00 120,00 120,00
RANYHELI ROCHA ***.307.553-** 700,00 700,00 700,00
RAY DE SOUSA ALVES ***.774.383-** 120,00 0,00 0,00
RAYLTON MONTEIRO LIMA ***.343.561-** 260,00 260,00 260,00
RAYURI FERREIRA DE SOUZA ***.611.713-** 1.920,00 1.920,00 1.200,00
RCANUTO ENGENHARIA LTDA 41.981.677/0001-35 500.071,28 505.056,45 377.654,26
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 2.671.995,06 2.319.414,00 2.229.694,60
REGENCE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 09.941.977/0010-79 247.780,00 495.560,00 247.780,00
REGINA RODRIGUES TORRES ***.951.613-** 130,00 0,00 130,00
REGINALDO MELO BARROS ***.739.313-** 120,00 120,00 0,00
RITA APARECIDA RODRIGUES DE ARAUJO ***.883.513-** 18.135,48 15.294,90 12.454,32
RIVANILSON DE SOUSA RODRIGUES ***.458.523-** 21.825,00 22.830,00 20.445,00
RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI 13.004.656/0001-24 60.885,00 60.885,00 26.013,00
ROBERTA MARIA BARROSO DO MONTE ***.655.523-** 2.865,00 3.060,00 2.235,00
ROBERTO UCHOA DOS SANTOS ***.359.663-** 350,00 350,00 350,00
ROBSON NEVES DE MELO ***.558.513-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
RODRIGO HANGLESONVARLEY DA SILVA ANTERO ***.666.953-** 480,00 480,00 480,00
RODRIGO PORTO COUTINHO ***.681.993-** 260,00 130,00 130,00
ROMANA RODRIGUES DE MORAIS FRANÇA ***.553.633-** 1.830,00 1.830,00 1.830,00
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA 19.005.204/0001-43 327.004,93 232.106,10 232.106,10
RONEY LUIS GADELHA FREIRE ***.378.123-** 350,00 350,00 350,00
ROSA MARIA CARMO SILVA ***.708.903-** 18.136,01 15.295,43 12.454,85
ROSA MARIA MELO CAVALCANTE ***.714.913-** 14.575,90 14.575,90 14.575,90
ROSANGELA MARIA ALVES BEZERRA ***.260.963-** 130,00 130,00 130,00
ROSANGELA MARTINS SAMPAIO EVANGELISTA ***.445.483-** 160,00 120,00 120,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024