Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 524 registros Informações atualizadas em: 08/06/2026 - 15:59:52
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0378 2025 CONTROLADOR(A) GERAL 13.900,00 0,00 200
0384 2025 PROF PEB I MAGISTERIO - REF.2/200HS 5.013,80 0,00 200
0386 2025 PROF PEB II GRADUADO - REF.2/200HS 6.267,26 0,00 200
0387 2025 PROF GRAD - 200HS 4.867,77 0,00 200
0389 2025 PROF GRAD - 100HS 2.433,89 0,00 100
0390 2025 PSICOLOGO ANS4 LEI N 579/2017 3.583,10 0,00 200
0391 2025 PROF PEB III POS-GRAD. - REF.2/100HS 3.760,35 0,00 100
0393 2025 PROF PEB III POS-GRAD. - REF.1/200HS 7.301,66 0,00 200
0396 2025 EDUCADOR(A) FISICO(A) ANS4 LEI N 579/2017 3.583,10 0,00 200
0397 2025 ASSISTENTE SOCIAL ANS4 LEI N 579/2017 3.583,10 0,00 150
0398 2025 DENTISTA ANS4 LEI N 579/2017 3.583,10 0,00 200
0399 2025 CIRURGIAO DENTISTA ANS4 LEI N 579/2017 3.583,10 0,00 200
0400 2025 VETERINARIO ANS4 LEI N 579/2017 3.583,10 0,00 200
0401 2025 NUTRICIONISTA ANS4 LEI N 579/2017 3.583,10 0,00 200
0402 2025 ENFERMEIRO(A) - ANS 4 [ LEI Nº 1.261/2025 ] 3.583,10 0,00 200
0403 2025 ENFERMEIRO(A) AUDITOR(A) - ANS 4 [ LEI Nº 3.583,10 0,00 200
0404 2025 FONOAUDIOLOGO ANS4 LEI N 579/2017 3.583,10 0,00 200
0411 2025 ENFERMEIRO(A) - ANS 8 [ LEI Nº 1.261/2025 ] 3.878,46 0,00 200
0412 2025 DENTISTA ANS8 LEI 579/2017 3.878,46 0,00 200
0413 2025 PROF PEB III POS-GRAD.- MS REF.1/200HS 8.031,82 0,00 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito