Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 524 registros Informações atualizadas em: 08/06/2026 - 15:59:52
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0574 2025 GERENTE DE CONSERVACAO DE AGUA E SOLO 800,00 1.200,00 200
0576 2025 GERENTE DE NUCLEO DE CRIACAO GRAFICA 800,00 1.200,00 200
0579 2025 GERENCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS AMBIENTAIS 800,00 1.200,00 200
0581 2025 GERENTE DE PESQUISA E AVALIACAO 800,00 1.200,00 200
0582 2025 GERENTE DE LOGISTICA 726,40 1.089,60 200
0583 2025 COORDENADOR(A) CONTABIL 1.080,00 1.620,00 200
0584 2025 COORDENADOR(A) DE ORGAN. METODOS E DOCUMENTOS 1.400,00 2.100,00 200
0585 2025 COORDENADOR(A) DA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS 1.160,00 1.740,00 200
0587 2025 COORDENADOR DA COZINHA COMUNITARIA 1.160,00 1.740,00 200
0588 2025 COORDENADOR(A) DE AQUISICOES PUB E GESTAO DE CONTRATOS 1.400,00 2.100,00 200
0589 2025 GERENTE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 800,00 1.200,00 200
0590 2025 COORDENADOR(A) DE ATOS E PUBLICACOES OFICIAIS 1.080,00 1.620,00 200
0591 2025 COORDENADOR(A) DE AQUISICAO E ALMOXARIFAD 1.400,00 2.100,00 200
0593 2025 COORDENADOR(A) DE INCLUSAO PRODUTIVA 1.160,00 1.740,00 200
0595 2025 GERENTE DE AUDITORIA 800,00 1.200,00 200
0600 2025 GERENTE DO NUCLEO DE VIG SANITARIA 800,00 1.200,00 200
0602 2025 GERENTE DE AQUISICOES E CONTROLE 800,00 1.200,00 200
0604 2025 GERENTE DE MONITORAMENTO DE DADOS 800,00 1.200,00 200
0605 2025 GERENTE DE CONTROLE E EDUCACAO ALIMENTAR 800,00 1.200,00 200
0606 2025 COORDENADOR(A) DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.160,00 1.740,00 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito