Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 524 registros Informações atualizadas em: 08/06/2026 - 15:59:52
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0792 2025 COORD.(A) DE GESTAO DOCUMENTAL E DIGITACAO DE PROCESSOS 1.160,00 1.740,00 200
0793 2025 COORDENADOR(A) DE ESPORTE 1.000,00 1.500,00 200
0794 2025 COORDENADOR DE CRIACAO 1.160,00 1.740,00 200
0795 2025 GERENTE DE SUPORTE TECNICO 800,00 1.200,00 200
0796 2025 COORDENADOR(A) DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL 1.080,00 1.620,00 200
0797 2025 PROF GRAD - 74HS 1.801,07 0,00 74
0799 2025 GERENTE ADMINISTRATIVA DE FEIRA 800,00 1.200,00 200
0800 2025 PROF PEB I MAGISTERIO - REF.4/200HS 5.319,15 0,00 200
0801 2025 PROF PEB I MAGISTERIO - REF.4/100HS 2.659,57 0,00 100
0802 2025 GERENTE DE OUVIDORIA SETORIAL 726,40 1.089,60 200
0803 2025 PROF PEB II GRADUADO - REF.4/200HS 6.648,93 0,00 200
0804 2025 PROF PEB III POS-GRAD. - REF.4/100HS 3.989,36 0,00 100
0805 2025 PROF PEB III POS-GRAD. - REF.4/200HS 7.978,72 0,00 200
0806 2025 COORDENADOR(A) DE FOMENTO AO TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA 1.000,00 1.500,00 200
0807 2025 GERENTE DAS ARENINHAS 800,00 1.200,00 200
0808 2025 GERENTE DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS 800,00 1.200,00 200
0811 2025 COORDENADOR DE RELACOES PUBLICAS 1.160,00 1.740,00 200
0817 2025 GERENTE DE LOGISTICA - CULTURA 800,00 1.200,00 200
0818 2025 GERENTE DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO 800,00 1.200,00 200
0819 2025 GERENTE DE EXECUCAO ASSISTENCIAL 800,00 1.200,00 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito