Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 524 registros Informações atualizadas em: 08/06/2026 - 15:59:52
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0496 2026 AGENTE DE CONTRATACAO 2.400,00 3.600,00 200
0508 2026 GERENTE DE TRIBUTACAO E DIVIDA ATIVA 800,00 1.200,00 200
0514 2026 COORDENADOR(A) DE CONTROLADORIA CONTABIL 1.400,00 2.100,00 200
0518 2026 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS - ADM 1.160,00 1.740,00 200
0519 2026 COORDENADOR(A) DA FOLHA DE PAGTO 1.800,00 2.700,00 200
0521 2026 SECRETARIO(A) ADJUNTO DE ATENCAO PRIMARIA E ESPECIALIZADA 2.400,00 3.600,00 200
0522 2026 GERENTE DE NUCLEO DE OUVIDORIA 800,00 1.200,00 200
0523 2026 COORDENADOR(A) DE GESTAO E VALORIZACAO DE PESSOAS 1.160,00 1.740,00 200
0526 2026 ASSISTENTE 608,00 1.013,00 200
0531 2026 GERENTE DE CONTROLE DE TRANSPORTE 800,00 1.200,00 200
0546 2026 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 1.800,00 2.700,00 200
0547 2026 Assessor(a) Especial de Área 1.800,00 2.700,00 200
0550 2026 Assessor(a) Executivo(a) 1.240,00 1.860,00 200
0556 2026 GERENTE DE UNIDADE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - CAPS 880,00 1.320,00 200
0558 2026 GERENTE DE GESTAO DE DOCUMENTOS 800,00 1.200,00 200
0561 2026 EQUIPE COMISSAO DE CONTRATACAO 880,00 1.320,00 200
0562 2026 GERENTE DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO 800,00 1.200,00 200
0563 2026 ASSISTENTE DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS 608,00 1.013,00 200
0564 2026 GERENTE DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 800,00 1.200,00 200
0568 2026 EQUIPE DE PLANEJAMENTO 880,00 1.320,00 200