Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 524 registros Informações atualizadas em: 08/06/2026 - 15:59:52
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0155 2025 PROF PEB III POS-GRAD. - REF.6/100HS 4.232,31 0,00 100
0156 2025 PROF PEB II GRADUADO - REF.6/200HS 7.053,85 0,00 200
0164 2025 PROF PEB III POS-GRAD.- MS REF.3/100HS 4.260,48 0,00 100
0173 2025 PEDREIRO 1.518,00 0,00 200
0182 2025 CALCETEIRO 1.518,00 0,00 200
0183 2025 ASSISTENTE SOCIAL ANS3 LEI N 579/2017 3.471,99 0,00 150
0184 2025 PSICOLOGO ANS3 LEI N 579/2017 3.471,99 0,00 200
0185 2025 EDUCADOR(A) FISICO(A) ANS3 LEI N 579/2017 3.471,99 0,00 200
0189 2025 ENFERMEIRO(A) - ANS 3 [ LEI Nº 1.261/2025 ] 3.471,99 0,00 200
0214 2025 TECNICO DE ENFERMAGEM 1.518,00 0,00 200
0223 2025 PROF PEB III POS-GRAD.- MS REF.3/200HS 8.520,96 0,00 200
0249 2025 COORD. ADMINISTRAT. FINANCEIRO 1.160,00 1.740,00 200
0252 2025 COORDENADOR(A) DO ABRIGO INSTITUCIONAL 1.160,00 1.740,00 200
0255 2025 ELETRICISTA 1.518,00 0,00 200
0269 2025 COORDENADOR(A) DE PARCERIAS EDUCACIONAIS 1.080,00 1.620,00 200
0275 2025 COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) FINANCEIRA - SEC. FIN E ORC 1.080,00 1.620,00 200
0280 2025 AUXILIAR DE SERVICOS 1.518,00 0,00 200
0281 2025 VIGIA - 20 HS 759,00 0,00 100
0300 2025 DIGITADOR(A) 1.518,00 0,00 200
0308 2025 PROF GRAD. - 67HS 1.630,70 0,00 67