lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 557 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/09/2025 - 13:40:34
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA CLEIA CAMELO DO NASCIMENTO ***.776.698-** 1.188,00 1.188,00 572,00
ANTONIA CLEIDIANE VIEIRA DA SILVA ***.761.973-** 350,00 350,00 0,00
ANTONIA DE OLIVEIRA VALE 42.360.918/0001-91 6.471,80 0,00 0,00
ANTONIA JORGE RIBEIRO DE CARVALHO ***.501.663-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
ANTONIA KLEBIANE VIEIRA DA SILVA RODRIGUES ***.140.013-** 800,00 800,00 0,00
ANTONIA LEILIANE DA SILVA ***.132.413-** 40,00 0,00 0,00
ANTONIA MACILIA RODRIGUES BRAZ ***.624.803-** 1.550,00 1.550,00 0,00
ANTONIA MARGARIDA DE AZEVEDO SAMPAIO ***.693.143-** 346,00 96,00 0,00
ANTONIA MISLANDIA DA COSTA RODRIGUES SOARES ***.570.143-** 9.000,00 1.500,00 0,00
ANTONIA NILCERLI VIEIRA CANUTO ***.872.043-** 1.872,00 0,00 0,00
ANTONIA SOARES RUFINO ***.368.463-** 3.825,00 2.115,00 1.560,00
ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO ***.290.883-** 3.825,00 2.925,00 1.560,00
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME 10.421.828/0001-77 10.027,91 4.481,95 0,00
ANTONIO BENILSON RODRIGUES MELO ***.962.173-** 350,00 350,00 0,00
ANTONIO CARDOSO LINHARES ***.434.803-** 3.055,80 0,00 3.055,80
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP 69.713.493/0001-03 541.209,84 492.362,32 37.668,00
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME 69.713.493/0001-03 777.792,27 727.881,69 427.354,92
ANTONIO CLEIDIELSON ALVES DA SILVA ***.467.374-** 1.950,00 1.950,00 1.950,00
ANTONIO DE DEUS FREIRE LIMA ***.828.638-** 3.165,00 0,00 0,00
ANTONIO DEIVIDY DA COSTA SOUSA ***.483.483-** 350,00 350,00 0,00
ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO ***.017.143-** 3.825,00 2.715,00 1.260,00
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO ***.596.303-** 846,00 846,00 200,00
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE PAIVA ***.792.713-** 1.672,00 0,00 0,00
ANTONIO IGOR COUTINHO RUFINO MELO ***.031.983-** 240,00 240,00 240,00
ANTONIO J. C. DE M. JUNIOR LTDA 51.216.866/0001-75 7.475,00 7.475,00 0,00
ANTONIO JAN BERG RUFINO BATISTA ***.027.203-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO JANDERSON DE OLIVEIRA MARQUES ***.485.053-** 1.400,00 1.400,00 1.050,00
ANTONIO JANEISON RODRIGUES LIMA ***.233.513-** 520,00 520,00 520,00
ANTONIO JURANDIR DA SILVA ***.358.903-** 40,00 40,00 0,00
ANTONIO JUSTINO DE PAULA JUNIOR ***.709.703-** 260,00 0,00 260,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024