lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 341 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2025 - 16:31:20
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 51.183.508/0001-03 121.550,00 0,00 0,00
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 4.170,00 0,00 0,00
BENEDITA MARQUES MARTINS ***.242.563-** 3.825,00 1.125,00 600,00
BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS ***.317.453-** 18.000,00 6.000,00 4.500,00
BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA ***.061.323-** 3.825,00 1.125,00 600,00
C J LIMA VIEIRA BARBOSA 26.401.079/0001-56 950,00 950,00 950,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 485.652,58 243.035,45 144.701,61
CARLA MARY MACIEL DE MESQUITA 13.942.553/0001-05 8.050,00 8.050,00 0,00
CARLOS ALBERTO CAVALCANTE LIMA ***.609.303-** 96,00 96,00 0,00
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA ***.280.043-** 420,00 300,00 300,00
CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA ***.602.483-** 15.000,00 2.500,00 3.750,00
CARTORIO MARTINS 2 OFICIO 06.586.291/0001-28 7.880,93 6.105,73 3.748,93
CASSIANA ALVES DA SILVA ***.965.553-** 1.092,00 1.092,00 1.092,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 6.859,00 6.498,00 6.137,00
CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA 03.000.465/0002-11 80.000,00 0,00 0,00
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CANINDE - EPP 07.770.007/0002-12 2.994.841,33 1.076.854,25 2.044.731,00
CENTRO ESPIRITA BOA NOVA 07.550.239/0001-84 30.000,00 2.500,00 7.500,00
CHARLES XAVIER MARTINS SOARES ***.415.583-** 350,00 350,00 0,00
CLAUDEMIR DE MORAIS GOMES ***.054.773-** 3.165,00 0,00 0,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13.414.166/0001-04 2.754,00 0,00 0,00
COEGEMAS CE COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS 05.133.406/0001-66 1.482,00 1.482,00 0,00
COMERCIAL KAYO E NUTRIMAX LTDA 35.206.677/0001-65 736.132,37 638.761,49 7.774,00
COMERCIAL KAYO LTDA 35.206.677/0001-65 9.606,14 1.707,22 5.329,76
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.314,61 1.314,61 0,00
CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE 00.359.743/0001-52 1.125,00 1.125,00 1.125,00
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA 01.590.549/0001-46 185.837,37 185.837,37 0,00
COOPECE - COOP. DE TRAB. DE PROF. DA SAUDE DO EST. 41.525.143/0001-02 1.248.302,21 1.248.302,21 0,00
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 34.028.316/0010-02 4.253,52 1.059,95 550,11
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI 07.135.601/0001-50 12.367,18 365.035,17 363.242,72
DARLAN DE SOUSA MARTINS ***.231.023-** 350,00 350,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024