lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 432 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 16:34:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA RURAL DE TAPUIO E MARINHO 02.266.967/0001-45 29.700,00 29.700,00 29.700,00
ASSOCIACAO CRATEUENSE DE FUTSAL - ACF 11.489.483/0001-56 59.600,00 39.600,00 29.600,00
ASSOCIAÇAO D/PEQ. PROD. RURAIS DO AÇUDE D/SERVOLOS 00.913.413/0001-67 21.960,00 21.960,00 21.960,00
ASSOCIACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DE CRATEUS AQUA 04.725.571/0001-44 80.000,00 80.000,00 0,00
ASSOCIAÇAO DOS MORADORES DE CONVENTO 08.918.349/0001-19 27.180,00 27.180,00 27.180,00
ASSOCIAÇAO DOS PROFISSIONAIS AGENTES COMUNITARIOS 05.805.576/0001-40 510.000,00 500.000,00 325.720,19
ASSOCIAÇAO RAIZES DO BRASIL DE CRATEUS 10.502.610/0001-47 18.750,00 10.000,00 10.000,00
ASSOCIÇÃO COMUNITARIA BENEFICIENTE DO REAL 05.783.486/0001-03 37.440,00 37.440,00 37.440,00
ATILA LIMA SOARES MOURAO ***.120.173-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
AURICELIO BARBOSA PRADO ME 86.706.520/0001-30 372.704,81 215.697,78 147.853,88
AZEVEDO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 51.183.508/0001-03 121.550,00 12.155,00 0,00
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 8.340,00 8.340,00 4.170,00
BARBARA SAIONARA TELES GOMES ***.671.113-** 130,00 0,00 0,00
BENEDITA MARQUES MARTINS ***.242.563-** 3.825,00 1.740,00 915,00
BRENO GOMES CARNEIRO DE FREITAS ***.317.453-** 18.000,00 9.000,00 6.000,00
BRUNO RAFAEL ALVES DE ALMEIDA ***.061.323-** 3.825,00 1.740,00 915,00
C J LIMA VIEIRA BARBOSA 26.401.079/0001-56 950,00 950,00 950,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 585.652,58 377.669,02 217.995,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0747-36 1.700,00 1.700,00 1.700,00
CAMILA DA COSTA VIANA ***.489.123-** 3.050,00 3.050,00 0,00
CARLA MARY MACIEL DE MESQUITA 13.942.553/0001-05 8.050,00 8.050,00 0,00
CARLOS ALBERTO ALVES RUFINO ***.085.663-** 40,00 40,00 0,00
CARLOS ALBERTO CAVALCANTE LIMA ***.609.303-** 96,00 96,00 0,00
CARLOS ALBERTO PINTO ALCANTARA ***.280.043-** 1.284,88 540,00 540,00
CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA ***.602.483-** 15.000,00 5.000,00 5.000,00
CARTORIO MARTINS 2 OFICIO 06.586.291/0001-28 8.471,59 6.696,39 3.748,93
CASSIANA ALVES DA SILVA ***.965.553-** 6.773,16 2.512,29 1.092,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 9.944,00 9.386,00 6.498,00
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.436.496/0001-34 159.348,85 159.348,85 31.992,11
CEMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 51.292.382/0001-05 101.987,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024