lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 783 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/08/2026 - 16:47:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIA MARIELE CIRLEY MARTINS RODRIGUES ***.125.953-** 113,86 113,86 113,86
ANTONIA MISLANDIA DA COSTA RODRIGUES SOARES ***.570.143-** 10.500,00 10.500,00 9.000,00
ANTONIA SIMONE RODRIGUES MATOS ***.444.203-** 800,00 800,00 800,00
ANTONIA SOARES RUFINO ***.368.463-** 2.655,00 555,00 555,00
ANTONIO ADEMI ALVES RIBEIRO ***.328.343-** 15.000,00 627,85 0,00
ANTONIO AIRTON DE SOUSA BRITO ***.290.883-** 2.655,00 555,00 555,00
ANTONIO AVELAR MACEDO NERI ***.789.263-** 66.000,00 36.000,00 36.000,00
ANTONIO BRUNO ALVES DA SILVA ***.578.173-** 25.383,12 25.383,12 25.383,12
ANTONIO CARDOSO LINHARES ***.434.803-** 2.960.250,80 2.958.250,80 4.704.291,60
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - ME 69.713.493/0001-03 2.645.907,74 2.092.479,02 2.044.238,87
ANTONIO CLAUDIO MARTINS DE PAIVA ***.308.223-** 120,00 120,00 120,00
ANTONIO CLEIDIELSON ALVES DA SILVA ***.467.374-** 3.150,00 700,00 700,00
ANTONIO DE DEUS FREIRE LIMA ***.828.638-** 2.655,00 555,00 555,00
ANTONIO DIDEUS PEREIRA SALES ***.227.503-** 20.000,00 20.000,00 20.000,00
ANTONIO DO BONFIM FERREIRA ***.514.473-** 130,00 0,00 0,00
ANTONIO EVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA ***.214.628-** 25.000,00 12.500,00 12.500,00
ANTONIO FLAVIO DE ARAUJO ***.017.143-** 2.655,00 555,00 555,00
ANTONIO FLAVIO DO NASCIMENTO ***.596.303-** 2.800,00 2.800,00 2.000,00
ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU ***.271.563-** 1.587.200,00 411.299,13 411.299,13
ANTONIO GLEISON DO CARMO ABREU JUNIOR ***.747.083-** 78.292,20 48.466,60 41.010,20
ANTONIO HORLANDO FERREIRA DOS SANTOS ***.105.433-** 360,00 360,00 360,00
ANTONIO J. C. DE M. JUNIOR LTDA 51.216.866/0001-75 2.440,00 2.440,00 2.440,00
ANTONIO JANDERSON DE OLIVEIRA MARQUES ***.485.053-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
ANTONIO JANDSON MARQUES DE MORAIS ***.145.483-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
ANTONIO JANEISON RODRIGUES LIMA ***.233.513-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO JORGE CHAGAS EVANGELISTA ***.623.113-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
ANTONIO JOSE MARQUES PEREIRA ***.451.498-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO JURANDIR DA SILVA ***.358.903-** 120,00 120,00 80,00
ANTONIO JUSCELINO PINHO VIEIRA ***.955.823-** 3.960,00 3.240,00 2.760,00
ANTONIO LUCAS CAMELO VERAS ***.455.923-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO MUNICIPIO VERDE 2026Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024