lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 900 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/12/2025 - 13:43:51
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA ***.283.623-** 3.825,00 3.555,00 2.490,00
JOSE JUNIOR SOARES DE ALCANTARA ***.746.433-** 350,00 350,00 350,00
JOSÉ MARCIO BATISTA DE SOUZA ***.220.913-** 840,00 840,00 480,00
JOSE MARIA DE SOUSA ***.450.683-** 4.695,52 4.695,52 4.695,52
JOSE NAYRON DE ARAUJO ***.055.153-** 120,00 120,00 120,00
JOSE OLAVO BEZERRA MOURAO ***.197.743-** 858,51 858,51 858,51
JOSE RAFAEL VIEIRA ***.714.323-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAÚJO ***.542.638-** 1.800,00 1.800,00 600,00
JOSE SOARES DE ARAUJO ***.920.193-** 3.825,00 3.825,00 2.760,00
JOSE VANQUES RODRIGUES SALES ***.046.958-** 120,00 120,00 120,00
JOSE WALLISON DE ARAUJO MELO ***.896.318-** 520,00 520,00 520,00
JOSENILDA SOARES AMORIM ***.169.443-** 1.672,00 1.672,00 1.672,00
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 54.609.843/0001-19 157.309,00 156.619,00 155.009,00
JUAN COELHO LOPES ***.346.697-** 1.360,00 1.360,00 960,00
JULIO CEZAR COSTA MELO ***.273.723-** 120,00 120,00 120,00
JURACIR BEZERRA PINHO ***.061.033-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INFANCIA SEÇAO J 05.424.487/0001-53 140,02 0,00 0,00
KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS ***.129.383-** 21.465,00 90,00 90,00
KARINA ALBUQUERQUE DA SILVA ***.674.333-** 696,00 496,00 496,00
KARLA MABEL RODRIGUES SARAIVA ***.678.533-** 1.190,47 1.190,47 1.190,47
KEILA MIRLA MENEZES DE CARVALHO ***.449.423-** 266,66 266,66 66,66
KENNEDY ANDERSON DE SOUSA BATISTA ***.708.793-** 560,00 560,00 360,00
KLEBSON JESUS DE SOUSA FREIRE ***.845.393-** 1.100,00 1.100,00 550,00
L B CONSTRUCOES LTDA 40.454.732/0001-76 3.500.000,00 2.577.622,55 2.577.622,55
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA 35.019.206/0001-48 842.140,17 842.140,17 842.140,17
L RODRIGUES VIEIRA ME 27.095.630/0001-43 37.882,50 11.725,50 10.282,50
LANA BEZERRA SOUTO ***.181.703-** 130,00 130,00 130,00
LANINHA SHOW LTDA 29.565.468/0001-05 70.000,00 70.000,00 70.000,00
LARISSA CAMPOS DA SILVA ***.097.983-** 1.260,00 315,00 0,00
LEILIANE TELES FERREIRA ***.575.843-** 1.190,47 1.190,47 1.190,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024