lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 783 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/08/2026 - 16:47:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARYLHA GREICY DE SOUSA ***.233.193-** 400,00 400,00 400,00
MAX NEYAN ROMEU TIMBO ***.763.733-** 480,00 360,00 360,00
MCF CAPISTRANO COMERCIO E SERVICOS LTDA 59.789.971/0001-05 9.376,25 9.376,25 9.376,25
MDB SHOWS LTDA 13.019.646/0001-62 300.000,00 0,00 0,00
MEDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 20.496,00 20.496,00 0,00
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 2.967,60 0,00 0,00
MEMP CONSTRUCOES LTDA 06.938.660/0001-02 1.000.000,00 1.000.000,00 382.923,07
MERCANSALES GESTAO E LOCACOES LTDA 04.122.509/0001-68 51.975,00 40.425,00 34.650,00
MF PRODUCOES & LOCACOES LTDA 26.722.490/0001-23 386.400,00 346.500,00 334.800,00
MINERVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 31.139.889/0001-16 960.749,67 960.749,67 485.492,07
MINISTERIO DA ECONOMIA SECRET. DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 19.579,02 19.579,02 19.579,02
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 219.125,98 219.125,98 219.125,98
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 03.353.358/0001-96 237.687,38 237.687,38 237.687,38
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO ***.126.533-** 31.246,38 9.942,03 8.521,74
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA 35.649.638/0001-32 178.282,84 158.094,26 158.094,26
MR LOTEAMENTOS E EMPREENDIMENTOS I MORADAS III SPE 43.687.666/0001-72 326,64 326,64 326,64
MUNICIPIO DE ARARENDA 23.718.224/0001-39 53.804,60 53.804,60 53.804,60
MUNICIPIO DE HIDROLANDIA 07.707.680/0001-27 3.611,37 3.611,37 3.611,37
MUNICIPIO DE IPAPORANGA-CE 10.462.364/0001-47 64.296,88 46.990,40 44.089,60
MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS PREFEITURA NOVA RUSSAS 07.993.439/0001-01 15.640,80 15.640,80 15.640,80
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA 07.726.540/0001-04 8.736,77 4.464,95 4.464,95
MUNICIPIO DE TAMBORIL 07.705.817/0001-04 45.197,12 45.197,12 45.197,12
NADIELLE DARC BATISTA DIAS ***.383.223-** 400,00 400,00 0,00
NADSON LOPES DE OLIVEIRA ***.466.313-** 400,00 400,00 400,00
NAIANE DE SOUZA GOMES ***.727.573-** 40,00 40,00 40,00
NAIRA DENISE DE SOUSA SANTOS ***.593.223-** 260,00 260,00 130,00
NAIRA MARIA SABOIA CARLOS ***.442.163-** 2.655,00 555,00 555,00
NANDERSON MONTE CHAGAS ***.445.373-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA ***.848.053-** 2.655,00 555,00 555,00
NATANAEL MARTINS DE OLIVEIRA ***.042.953-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO MUNICIPIO VERDE 2026Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024