Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 17 | 3,13% |
DENÚNCIAS | 177 | 32,54% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,37% |
DÚVIDAS | 77 | 14,15% |
ELOGIOS | 7 | 1,29% |
FALE CONOSCO | 20 | 3,68% |
RECLAMAÇÕES | 90 | 16,54% |
SERVIÇOS | 73 | 13,42% |
SUGESTÕES | 21 | 3,86% |
URGÊNCIAS | 60 | 11,03% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 2,94% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,94% |
GABINETE DA(O) PREFEITA(O) | 46 | 8,46% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 19 | 3,49% |
NÃO INFORMADO | 4 | 0,74% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 2,39% |
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 20 | 3,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE | 1 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 2,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS | 5 | 0,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 3 | 0,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 78 | 14,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 49 | 9,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 43 | 7,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 25 | 4,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 54 | 9,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E PROTEÇÃO ANIMAL | 30 | 5,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 7 | 1,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | 7 | 1,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 61 | 11,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO | 7 | 1,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2 | 0,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1 | 0,18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 5,88% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,65% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 71 | 13,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 4,60% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 6,80% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,84% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,29% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,37% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,55% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,74% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,37% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,55% |
FRANCISCO ELVYS SILVA RODRIGUES
Whatsapp: (88) 9 8875-4119
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÀS 13:30
Última manifestação: 18/08/2025 14:02