| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 18 | 2,62% |
| DENÚNCIAS | 264 | 38,37% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,44% |
| DÚVIDAS | 87 | 12,65% |
| ELOGIOS | 8 | 1,16% |
| FALE CONOSCO | 20 | 2,91% |
| RECLAMAÇÕES | 113 | 16,42% |
| SERVIÇOS | 80 | 11,63% |
| SUGESTÕES | 21 | 3,05% |
| URGÊNCIAS | 74 | 10,76% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,91% |
| GABINETE DA(O) PREFEITA(O) | 51 | 7,41% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 25 | 3,63% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 0,58% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 1,89% |
| SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 20 | 2,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE | 3 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19 | 2,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS | 7 | 1,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 2,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 3 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 97 | 14,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 51 | 7,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 43 | 6,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 49 | 7,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 54 | 7,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E PROTEÇÃO ANIMAL | 72 | 10,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 9 | 1,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER E FAMÍLIA | 1 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | 7 | 1,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 86 | 12,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO | 10 | 1,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1 | 0,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 40 | 5,81% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 79 | 11,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 4,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 47 | 6,83% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,45% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,31% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,58% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,73% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,29% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,58% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
FRANCISCO ELVYS SILVA RODRIGUES
Whatsapp: (88) 9 8875-4119
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÀS 13:30
Última manifestação: 09/02/2026 10:54