| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 18 | 2,58% |
| DENÚNCIAS | 238 | 34,05% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,43% |
| DÚVIDAS | 83 | 11,87% |
| ELOGIOS | 8 | 1,14% |
| FALE CONOSCO | 77 | 11,02% |
| RECLAMAÇÕES | 105 | 15,02% |
| SERVIÇOS | 75 | 10,73% |
| SUGESTÕES | 21 | 3,00% |
| URGÊNCIAS | 71 | 10,16% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 2,29% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,86% |
| GABINETE DA(O) PREFEITA(O) | 51 | 7,30% |
| GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 24 | 3,43% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 0,57% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 1,86% |
| SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 20 | 2,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE | 2 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 | 2,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS | 7 | 1,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 3 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 93 | 13,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 51 | 7,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 43 | 6,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 35 | 5,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 54 | 7,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E PROTEÇÃO ANIMAL | 56 | 8,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 8 | 1,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER E FAMÍLIA | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | 7 | 1,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 78 | 11,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO | 10 | 1,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1 | 0,14% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 17 | 4,71% |
| FEVEREIRO/2025 | 46 | 12,74% |
| MARÇO/2025 | 49 | 13,57% |
| ABRIL/2025 | 51 | 14,13% |
| MAIO/2025 | 25 | 6,93% |
| JUNHO/2025 | 18 | 4,99% |
| JULHO/2025 | 39 | 10,80% |
| AGOSTO/2025 | 25 | 6,93% |
| SETEMBRO/2025 | 36 | 9,97% |
| OUTUBRO/2025 | 30 | 8,31% |
| NOVEMBRO/2025 | 19 | 5,26% |
| DEZEMBRO/2025 | 6 | 1,66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 5,44% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 74 | 10,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 4,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 6,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,43% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,14% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,29% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,57% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,72% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,29% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,43% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,14% |
FRANCISCO ELVYS SILVA RODRIGUES
Whatsapp: (88) 9 8875-4119
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÀS 13:30
Última manifestação: 09/12/2025 16:09