Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 17 | 2,62% |
DENÚNCIAS | 216 | 33,23% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,31% |
DÚVIDAS | 81 | 12,46% |
ELOGIOS | 8 | 1,23% |
FALE CONOSCO | 63 | 9,69% |
RECLAMAÇÕES | 99 | 15,23% |
SERVIÇOS | 75 | 11,54% |
SUGESTÕES | 21 | 3,23% |
URGÊNCIAS | 68 | 10,46% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPREENDEDORISMO | 16 | 2,46% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 3,08% |
GABINETE DA(O) PREFEITA(O) | 48 | 7,38% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 23 | 3,54% |
NÃO INFORMADO | 4 | 0,62% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 2,00% |
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 20 | 3,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE | 2 | 0,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 | 2,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS | 6 | 0,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 0,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | 3 | 0,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 92 | 14,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 49 | 7,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 1 | 0,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 43 | 6,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 33 | 5,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 54 | 8,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO E PROTEÇÃO ANIMAL | 47 | 7,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | 8 | 1,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | 7 | 1,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 65 | 10,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ E TRÂNSITO | 9 | 1,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 2 | 0,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 1 | 0,15% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 17 | 5,21% |
FEVEREIRO/2025 | 46 | 14,11% |
MARÇO/2025 | 49 | 15,03% |
ABRIL/2025 | 51 | 15,64% |
MAIO/2025 | 25 | 7,67% |
JUNHO/2025 | 18 | 5,52% |
JULHO/2025 | 39 | 11,96% |
AGOSTO/2025 | 25 | 7,67% |
SETEMBRO/2025 | 36 | 11,04% |
OUTUBRO/2025 | 20 | 6,13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 5,54% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 1,54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 73 | 11,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 4,31% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 6,15% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,54% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,08% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,31% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,62% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,62% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,31% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,46% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
FRANCISCO ELVYS SILVA RODRIGUES
Whatsapp: (88) 9 8875-4119
Email: ouvidoria@crateus.ce.gov.br
Galeria Gentil Cardoso, nº 20, 2º andar, Centro, CEP 63700-000, Crateús CE
DE SEGUNDA Á SEXTA 7:30 ÀS 13:30
Última manifestação: 17/10/2025 17:41