RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 10 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo JULHO/2026 - 1
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
APOSENTADO 3.242,00 0,00 3.242,00
COMISSIONADO 1.369.773,50 179.834,65 1.189.938,85
CONCURSADO 7.790.846,51 2.579.307,55 5.211.538,96
CONSELHEIRO TUTELAR 24.315,00 2.674,65 21.640,35
CONTRATO TEMPORARIO 6.315.935,73 537.488,21 5.778.447,52
CONTRATO/CEDIDOS 42.336,87 3.967,38 38.369,49
EFETIVO/CEDIDO 279.055,08 95.823,52 183.231,56
EFETIVO/COMISSIONADO 66.726,98 18.172,89 48.554,09
ELETIVOS/AGENTE POLITICO 35.000,00 9.240,24 25.759,76
PENSIONISTA 2.701,66 0,00 2.701,66
TOTAL GERAL 15.929.933,33 3.426.509,09 12.503.424,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO MUNICIPIO VERDE 2026Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024