folha de pagamento

Transparência de pessoal.

Recursos Humanos

Em Atendimento ao PNTP (Programa Nacional de Transparência Pública) , referente aos itens 6.1 e 6.2

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 PISO DA ENFERMAGEM 114.742,81 28.160,82 86.581,99
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 7.646.209,63 2.119.540,44 5.526.669,19
JANEIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 75.992,30 26.958,48 49.033,82
FEVEREIRO/2025 PISO DA ENFERMAGEM 114.137,31 29.352,36 84.784,95
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 10.994.253,19 2.713.912,00 8.280.341,19
MARÇO/2025 PISO DA ENFERMAGEM 106.282,11 28.622,91 77.659,20
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 13.965.238,12 3.249.841,42 10.715.396,70
MARÇO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 17.261,47 0,00 17.261,47
ABRIL/2025 PISO DA ENFERMAGEM 98.654,40 25.418,99 73.235,41
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 12.471.005,44 2.852.082,70 9.618.922,74
ABRIL/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 12.345,19 0,00 12.345,19
MAIO/2025 PISO DA ENFERMAGEM 96.818,52 24.926,99 71.891,53
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 12.603.848,77 2.835.432,76 9.768.416,01
JUNHO/2025 PISO DA ENFERMAGEM 100.460,08 26.489,60 73.970,48
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 14.780.756,13 3.369.115,67 11.411.640,46
JUNHO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 5.999.841,16 0,00 5.999.841,16
JULHO/2025 PISO DA ENFERMAGEM 99.256,29 26.038,86 73.217,43
JULHO/2025 FOLHA NORMAL 12.962.212,42 2.938.093,65 10.024.118,77

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024