| Publicação | Tipo | Descrição |
| 20/07/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO MUNICIPAL |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | ANTONIO FERNANDES ALVES JUNIOR |
| Responsável pela Informação | ANTONIO FERNANDES ALVES JUNIOR |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | VELLUMA LORHAINE FÁTIMA DA SILVA MARQUES |
| Responsável pela Ratificação | THIAGO VIANA DA SILVA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAL EIREL | 41.654.740/0001-29 | VENCEDOR | 0,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |