Publicação | Tipo | Descrição |
26/08/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
26/08/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | O POVO |
26/08/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO MUNICIPAL |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | FABIO GOMES OLIVEIRA |
Responsável pela Informação | FABIO GOMES OLIVEIRA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | VELLUMA LORHAINE FÁTIMA DA SILVA MARQUES |
Código | Orgão | Ordenador |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ||
GABINETE DO PREFEITO | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO | DEYVID SAN PAIVA DA SILVA | |
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | FRANCISCO ANTONIO FROTA FARIAS | |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO | ||
SECRETARIA DE CULTURA | JANAINA MARTINS MOURAO | |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES - ME | 10421828000177 | VENCEDOR | 0,00 |
AURICELIO BARBOSA PRADO ME | 86706520000130 | VENCEDOR | 0,00 |
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12622231000116 | VENCEDOR | 0,00 |