lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 783 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/08/2026 - 16:47:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J M V SANTANA COMERCIAL LTDA 12.565.600/0001-86 190.903,42 107.433,75 100.097,25
J NOGUEIRA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 97.553.595/0001-44 3.815.100,84 3.184.461,89 2.757.439,43
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 16.200,00 12.600,00 9.000,00
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 620,00 620,00 0,00
JACKSON O ANDRADE GAS 37.437.792/0001-76 25.016,00 20.414,00 17.582,00
JAILSON BRUNO PERES GOMES ***.208.183-** 200,00 0,00 0,00
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR ***.950.173-** 5.640,00 5.040,00 4.800,00
JANAINA CARLA FARIAS ***.228.033-** 4.500,00 4.050,00 4.050,00
JANAINA MARTINS MOURAO ***.767.253-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
JANÁIRA NEPOMUCENO DE SOUSA ***.446.273-** 40,00 40,00 40,00
JANAYCE ALVES AURELIO ***.208.623-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JANE DE CASTRO DA SILVA ***.876.093-** 6.600,00 3.300,00 3.300,00
JANEIDE SILVA BARROS ***.092.273-** 400,00 400,00 400,00
JARDEL LOPES DOS SANTOS ***.614.503-** 6.120,00 5.760,00 5.280,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 41.380.220/0001-75 45.487,20 0,00 0,00
JESSICA FERREIRA MARQUES ***.336.628-** 6.600,00 3.300,00 3.300,00
JOACIR MARTINS FERRO ***.385.023-** 2.655,00 555,00 555,00
JOAO LENO BEZERRA VIEIRA ***.139.363-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
JOAO PAULO CARLOS DE OLIVEIRA ***.002.363-** 600,00 600,00 600,00
JOAO PAULO CAVALCANTI DE CASTRO ***.000.643-** 58.080,00 0,00 0,00
JOAO VICTOR DA SILVA PINTO ***.923.173-** 460,00 460,00 460,00
JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS 27.179.593/0001-51 49.851,65 49.851,65 29.911,00
JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR ***.692.683-** 21.945,08 13.245,08 12.615,08
JOSE ALDENEI COUTINHO SOARES ***.676.733-** 200,00 200,00 200,00
JOSE ALEXANDRE GOMES ***.022.253-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
JOSE ANTONIO DE SOUZA ***.352.203-** 1.000,00 840,00 840,00
JOSE AROLDO SOARES NETO ***.462.503-** 2.655,00 555,00 555,00
JOSE BREITNER SOARES DE CASTRO ***.280.303-** 133,33 133,33 133,00
JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO ***.314.883-** 36.655,00 18.045,00 15.295,00
JOSE DOMINGOS DA COSTA NETO ***.061.533-** 15.000,00 10.500,00 9.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO MUNICIPIO VERDE 2026Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024