lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 557 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/09/2025 - 13:40:34
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES ***.604.323-** 3.825,00 2.715,00 1.560,00
MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO ***.564.753-** 3.825,00 840,00 600,00
MARIA GABRIELE ALVES BEZERRA ***.737.323-** 390,00 390,00 390,00
MARIA GILDENE DE OLIVEIRA AURELIO ***.045.473-** 390,00 390,00 390,00
MARIA HAYDEE TEXEIRA MENEZES ***.528.383-** 12.038,30 1.909,55 0,00
MARIA JANICE SILVA BARROS ***.219.663-** 3.825,00 2.715,00 1.560,00
MARIA LUANA CAMELO VERAS ***.456.023-** 350,00 350,00 0,00
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA ***.754.343-** 3.200,00 2.850,00 2.600,00
MARIA LUCILIA RODRIGUES ***.869.553-** 1.568,14 1.568,14 1.568,14
MARIA MARLENE TELES DE SOUSA ***.342.193-** 616,00 616,00 96,00
MARIA NAIANE APARECIDA OLIVEIRA MAGALHÃES ***.500.763-** 3.825,00 2.715,00 1.560,00
MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE ***.692.923-** 40,00 40,00 40,00
MARIA ONETE BRANDAO ARAUJO ***.000.303-** 1.300,00 1.300,00 780,00
MARIA ROSILANGE DE MATOS ***.744.681-** 13.874,61 5.352,87 3.932,58
MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO ***.041.483-** 3.825,00 2.160,00 1.155,00
MARIA SOLANGE PORTELA MACHADO ***.592.443-** 130,00 0,00 130,00
MARIA TATIELLE MELO COSTA ***.640.403-** 1.550,00 1.550,00 0,00
MARIA VANDA TORRES MARTINS ***.478.873-** 1.092,00 1.092,00 1.092,00
MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA ***.565.603-** 3.825,00 2.715,00 1.560,00
MARIA VIVIANE RODRIGUES DE SOUSA ***.531.323-** 2.500,00 0,00 0,00
MARILYA TORRES MELO MOREIRA ***.523.743-** 9.000,00 4.500,00 3.000,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA ME 11.093.169/0001-50 346.032,00 194.300,00 75.560,00
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 18.360,00 0,00 18.360,00
MAX NEYAN ROMEU TIMBO ***.763.733-** 2.540,00 2.100,00 1.120,00
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 40.366,20 0,00 0,00
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 8.452,50 0,00 0,00
MESSIAS BARBOSA FERNANDES ***.982.173-** 200,00 200,00 200,00
MICHEL LEANDRO DE SOUSA ***.535.383-** 520,00 520,00 520,00
MIGUEL CHAVES SANTIAGO ***.238.557-** 120,00 120,00 0,00
MINERVA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 31.139.889/0001-16 2.329.974,72 756.159,76 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024