lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 557 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/09/2025 - 13:40:34
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUCIVANIA BARROS ABREU ***.332.933-** 2.050,00 2.050,00 0,00
LUIS FELIPE CAMELO FRANÇA ***.913.163-** 320,00 200,00 200,00
LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE 30.046.219/0001-92 2.500,00 2.500,00 0,00
LUIZ FELIPE SOARES MATOS ***.588.263-** 350,00 350,00 0,00
LUIZ MAURO FERREIRA - ME 01.397.622/0001-68 514.425,95 204.409,34 238.019,76
LUIZA RENEZA RODRIGUES PEREIRA ***.188.383-** 260,00 260,00 260,00
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA 19.831.793/0001-19 11.500,20 23.000,40 0,00
M M CONFECCOES LTDA 07.625.624/0001-43 1.986.291,00 357.635,00 0,00
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.593.430/0001-50 15.000,00 30.000,00 0,00
MAIARA GOMES DE OLIVEIRA ***.738.653-** 200,00 200,00 200,00
MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE 03.093.776/0003-53 462.000,00 154.000,00 0,00
MARA MILVIA PONTES MELO RESENDE ***.642.333-** 3.000,00 3.000,00 0,00
MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE ***.092.203-** 130,00 130,00 130,00
MARCIA DA CRUZ VIEIRA ***.568.003-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 2.464.602,44 2.464.602,44 2.464.602,44
MARCOS DANTAS DE ARAUJO ***.584.738-** 120,00 0,00 120,00
MARCOS ELDENIO DE SOUSA FARIAS ***.077.618-** 200,00 0,00 200,00
MARCOS RAIMUNDO SOUSA BATISTA ***.236.031-** 1.300,00 1.300,00 0,00
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA ***.056.093-** 5.600,00 5.600,00 0,00
MARIA ALAYNE RAYANE MARINHO LIMA ***.150.173-** 13.874,61 3.932,58 3.932,58
MARIA ARLENE GOMES BATISTA ***.530.653-** 130,00 130,00 130,00
MARIA AUXILIADORA MARTINS ***.036.158-** 13.875,14 3.933,11 3.933,11
MARIA DA CRUZ SOARES DE ARAUJO ***.705.103-** 6.360,00 150,00 0,00
MARIA DAMIANA DA SILVA NETA ***.986.433-** 3.825,00 2.715,00 1.560,00
MARIA DAS DORES NOGUEIRA MELO ***.295.543-** 3.825,00 2.715,00 1.560,00
MARIA DE JESUS GOMES DE SOUSA ***.500.203-** 1.679,20 1.679,20 1.679,20
MARIA DE NASARE GOMES DO NASCIMENTO ***.457.801-** 1.468,16 1.468,16 1.468,16
MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA ***.863.523-** 3.825,00 840,00 315,00
MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA ***.045.123-** 296,00 296,00 296,00
MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS ***.763.623-** 3.825,00 2.520,00 1.425,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024