lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 557 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/09/2025 - 13:40:34
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA ***.283.623-** 3.825,00 2.370,00 1.215,00
JOSE JUNIOR SOARES DE ALCANTARA ***.746.433-** 350,00 350,00 0,00
JOSE MARIA DE SOUSA ***.450.683-** 4.695,52 4.695,52 0,00
JOSE RAFAEL VIEIRA ***.714.323-** 2.050,00 2.050,00 0,00
JOSE SOARES DE ARAUJO ***.920.193-** 3.825,00 2.640,00 1.485,00
JOSE WALLISON DE ARAUJO MELO ***.896.318-** 520,00 520,00 520,00
JOSENILDA SOARES AMORIM ***.169.443-** 1.672,00 1.672,00 1.672,00
JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 54.609.843/0001-19 310.450,00 0,00 0,00
JURACIR BEZERRA PINHO ***.061.033-** 1.000,00 0,00 0,00
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INFANCIA SEÇAO J 05.424.487/0001-53 140,02 0,00 0,00
KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS ***.129.383-** 3.465,00 90,00 90,00
KEILA MIRLA MENEZES DE CARVALHO ***.449.423-** 66,66 66,66 66,66
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA 35.019.206/0001-48 236.123,06 236.123,06 169.283,96
L RODRIGUES VIEIRA ME 27.095.630/0001-43 34.275,00 0,00 0,00
LANINHA SHOW LTDA 29.565.468/0001-05 70.000,00 70.000,00 35.000,00
LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA ***.604.773-** 4.928,52 200,00 0,00
LEONARDO MARTINS SOUZA ***.985.013-** 1.080,00 720,00 0,00
LEONARDO OLIVEIRA ALMEIDA 02310439533 36.097.787/0001-07 40.000,00 40.000,00 20.000,00
LET DE SUNCHINE SOARES MELO ***.549.133-** 38.124,80 17.073,28 11.934,72
LF SERVICOS URBANOS LTDA 45.687.486/0001-16 398.510,36 0,00 0,00
LIDIA KENIA ALVES BARBOSA ***.872.353-** 520,00 520,00 520,00
LIDIANA SOARES DE OLIVEIRA ***.062.943-** 2.865,00 1.875,00 960,00
LIDUINA COSTA BARROS ***.742.913-** 1.568,14 1.568,14 1.568,14
LIEGE GABRIELE GONZAGA CARVALHO ***.679.353-** 200,00 0,00 200,00
LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA 49.476.603/0001-53 18.317,20 12.525,20 12.525,20
LIOMAR ARAUJO MELO ***.863.243-** 328,00 328,00 328,00
LISLENO DE DEUS MARTINS ***.715.793-** 2.050,00 2.050,00 0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 26.107.229/0001-13 784.766,40 757.145,40 41.931,60
LORENA ALBURQUERQUE SILVA ***.169.953-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
LUCAS CARLOS SANTOS DE MELO ***.760.943-** 200,00 200,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024