lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 783 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/08/2026 - 16:47:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO CAVALCANTE ALVES ***.724.283-** 720,00 720,00 600,00
FRANCISCO CLEUSON MOREIRA ***.904.663-** 5.460,00 4.860,00 4.740,00
FRANCISCO DANIEL NEVES DA SILVA ***.236.013-** 1.440,00 195,00 195,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE SAMPAIO ***.881.423-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA REIS ***.545.533-** 350,00 350,00 350,00
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA GOMES ***.019.503-** 3.800,00 3.440,00 3.080,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA ***.237.203-** 240,00 240,00 0,00
FRANCISCO DIASSIS MARTINS DE LIMA ***.646.248-** 8.000,00 4.000,00 3.200,00
FRANCISCO DIEGO DA SILVA MELO ***.833.723-** 2.655,00 555,00 555,00
FRANCISCO EDMILSON MOTA BASTOS ***.471.133-** 54.000,00 31.500,00 31.500,00
FRANCISCO ELENILTON SIQUEIRA SILVA ***.757.793-** 48.000,00 42.000,00 36.000,00
FRANCISCO ELSON BEZERRA DE FARIAS ***.236.953-** 400,00 400,00 200,00
FRANCISCO ELVYS SILVA RODRIGUES ***.693.823-** 400,00 200,00 200,00
FRANCISCO ENZO DE SOUSA OLIVEIRA ***.291.333-** 216,66 130,00 130,00
FRANCISCO ERCILIO LIMA DA SILVA ***.554.393-** 11.473,47 11.473,47 0,00
FRANCISCO ETEVALDO CAVALCANTE OLIVEIRA ***.646.231-** 5.760,00 5.040,00 4.680,00
FRANCISCO EVERTHON SOUZA SANTOS ***.612.283-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
FRANCISCO FAGNER LINHARES DE MORAIS ***.603.983-** 1.320,00 1.320,00 1.200,00
FRANCISCO FERREIRA SOUSA ***.569.013-** 31.246,38 9.942,03 8.521,74
FRANCISCO FLAVIO BEZERRA DA SILVA ***.405.193-** 350,00 350,00 350,00
FRANCISCO GEAN ARAÚJO CALIXTO ***.963.163-** 23.455,04 23.455,04 18.399,36
FRANCISCO GEOVANI DE SOUSA ALVES ***.712.033-** 4.560,00 4.320,00 4.320,00
FRANCISCO GLEIDSON SABOIA ***.628.058-** 7.080,00 6.840,00 5.880,00
FRANCISCO HARLEY COELHO LINS ***.585.043-** 23.455,04 23.455,04 18.399,36
FRANCISCO IRAMAR FERREIRA DE SOUSA ***.411.173-** 130,00 130,00 130,00
FRANCISCO JEFERSON PAULINO SANTIAGO ***.465.593-** 6.600,00 3.300,00 3.300,00
FRANCISCO JOELSON ARAUJO DE SOUSA ***.496.123-** 520,00 520,00 520,00
FRANCISCO JURIMAR PEREIRA SAMPAIO ***.339.353-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO JUVENAL BESERRA ***.227.254-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
FRANCISCO KLEBER OLIVEIRA DO NASCIMENTO ***.555.503-** 6.440,00 5.960,00 5.480,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO MUNICIPIO VERDE 2026Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024