lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 318 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/03/2026 - 08:59:08
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HELANE MENDES RODRIGUES ***.259.443-** 1.050,00 1.050,00 700,00
HILO MELO SALES ***.698.103-** 18.000,00 3.000,00 1.500,00
HIROE ALENCAR BRAGA ***.309.033-** 18.000,00 3.000,00 1.500,00
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28.530.912/0001-94 11.034,01 11.034,01 11.034,01
IAGO GOMES MESQUITA ***.981.413-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA 08.753.223/0001-31 253.951,88 253.951,88 0,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 12.459.624/0001-50 1.888.000,00 866.867,67 1.077.646,64
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 42.583.505/0001-76 36.000,00 6.000,00 6.000,00
IRACILDA LOIOLA DE OLIVEIRA ***.138.838-** 64.900,00 0,00 0,00
ISADORA SOARES MARQUES ***.794.623-** 18.015,00 3.015,00 1.500,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMA AO LTDA 02.130.122/0001-28 24.500,00 7.000,00 3.500,00
IVES BRUNO SOARES MAIA ***.753.833-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
IVINA THAIS OLAVO NASCIMENTO ***.426.282-** 18.000,00 3.000,00 1.500,00
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 19.794.018/0001-30 51.558,20 25.759,20 25.759,20
J M V SANTANA COMERCIAL LTDA 12.565.600/0001-86 92.398,95 92.398,95 80.987,13
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 1.800,00 0,00 1.800,00
JAILSON BRUNO PERES GOMES ***.208.183-** 200,00 0,00 0,00
JANAINA CARLA FARIAS ***.228.033-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
JANAINA MARTINS MOURAO ***.767.253-** 1.050,00 350,00 0,00
JANAYCE ALVES AURELIO ***.208.623-** 200,00 200,00 200,00
JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR ***.692.683-** 18.000,00 3.000,00 1.500,00
JOSE ALEXANDRE GOMES ***.022.253-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
JOSE ANTONIO DE SOUZA ***.352.203-** 360,00 360,00 360,00
JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO ***.314.883-** 18.000,00 3.000,00 1.500,00
JOSE DOMINGOS DA COSTA NETO ***.061.533-** 6.000,00 1.500,00 1.500,00
JOSE EDIO ALVES MOREIRA ***.342.378-** 350,00 350,00 350,00
JOSE EDIVANIO CAVALCANTE DE ARAUJO ***.879.193-** 12.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA ***.133.023-** 17.043,48 1.420,29 1.420,29
JOSE JAKNESSON BEZERRA PALHARES ***.447.863-** 4.000,00 0,00 0,00
JOSE RIBAMAR PEREIRA DE ARAÚJO ***.542.638-** 5.400,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024