lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 341 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2025 - 16:31:20
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FUNDO NACIONAL DA CULTURA 37.930.861/0001-89 93,77 114,21 93,77
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA 26.263.021/0001-93 85.000,00 85.000,00 42.500,00
G VASCONCELOS NETO LTDA 08.989.001/0001-12 13.125,00 13.125,00 13.125,00
G. VASCONCELOS NETO - ME 08.989.001/0001-12 125.927,00 29.516,50 53.695,00
G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 568.000,00 113.900,00 144.700,00
GABRIEL SOARES DOS SANTOS ***.057.003-** 100,00 100,00 100,00
GABRIELLE FERREIRA CARNEIRO ***.561.803-** 800,00 800,00 800,00
GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE ***.802.953-** 3.825,00 1.125,00 600,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 85,50 85,50 85,50
GRAFICA CRATEUS LTDA ME 07.565.765/0001-18 25.508,46 16.400,62 12.334,97
HELANE MENDES RODRIGUES ***.259.443-** 750,00 750,00 750,00
HENRIQUE GOMES MARTINS ***.945.023-** 2.400,00 2.400,00 0,00
HERIC BRUNO LOPES BELARMINO ***.167.363-** 2.050,00 2.050,00 0,00
HERMAN BEZERRA PINHO JUNIOR ***.872.613-** 1.050,00 1.050,00 0,00
HIAGO HONORATO TELES ***.981.831-** 12.384,56 12.384,56 12.384,56
HILDA CRISTINA MARTINS DE ARAUJO ***.120.183-** 1.050,00 1.050,00 0,00
HILO MELO SALES ***.698.103-** 18.350,00 6.350,00 4.850,00
HIROE ALENCAR BRAGA ***.309.033-** 18.000,00 6.000,00 4.500,00
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28.530.912/0001-94 4.570,30 4.570,30 0,00
HUGO RAVELLY TEIXEIRA DA SILVA ***.574.193-** 1.550,00 1.550,00 0,00
IAGO GOMES MESQUITA ***.981.413-** 2.050,00 2.050,00 0,00
IANA MARIA MARTINS BERNARDES ***.868.333-** 800,00 800,00 0,00
INMETRO-INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA QUAL. TECNOL 00.662.270/0003-20 800,17 800,17 800,17
INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA 08.381.236/0001-27 524.905,00 524.905,00 524.905,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 12.459.624/0001-50 6.465.473,71 1.304.762,30 3.515.684,50
ISADORA SOARES MARQUES ***.794.623-** 18.000,00 6.000,00 4.500,00
ITALO LEITAO FERNANDES ***.483.573-** 100,00 0,00 0,00
IVES BRUNO SOARES MAIA ***.753.833-** 350,00 350,00 0,00
IVINA THAIS OLAVO NASCIMENTO ***.426.282-** 21.465,00 6.735,00 4.710,00
IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA ***.234.933-** 3.825,00 840,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024