lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 350 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2025 - 18:19:32
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IVES BRUNO SOARES MAIA ***.753.833-** 350,00 350,00 0,00
IVINA THAIS OLAVO NASCIMENTO ***.426.282-** 21.465,00 6.735,00 4.710,00
IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA ***.234.933-** 3.825,00 840,00 600,00
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 19.794.018/0001-30 15.568,00 15.568,00 0,00
J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R 07.853.160/0001-22 76.608,00 76.608,00 76.608,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.283.263/0001-79 122.485,25 0,00 0,00
JACKSON O ANDRADE GAS 37.437.792/0001-76 221.100,00 0,00 22.000,00
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR ***.950.173-** 220,00 220,00 0,00
JAMES RODRIGUES TEIXEIRA ***.062.853-** 350,00 350,00 0,00
JANAINA CARLA FARIAS ***.228.033-** 450,00 450,00 0,00
JANAINA MARTINS MOURAO ***.767.253-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JANEIDE SILVA BARROS ***.092.273-** 200,00 200,00 0,00
JOACIR MARTINS FERRO ***.385.023-** 3.825,00 990,00 600,00
JOAO RODRIGUES DOS SANTOS ***.637.493-** 30,00 30,00 0,00
JOEL MELO MATIAS ***.361.713-** 350,00 350,00 0,00
JOHN WAYA MAGALHAES MARQUES DOS SANTOS ***.110.663-** 350,00 350,00 0,00
JONAS ATILA DE SOUZA ***.375.703-** 120,00 120,00 0,00
JORGE LUCAS DE SOUZA CORDEIRO ***.193.163-** 350,00 350,00 350,00
JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR ***.692.683-** 21.825,00 7.005,00 4.980,00
JOSE ALDO SOARES SAMPAIO FILHO ***.538.333-** 350,00 350,00 0,00
JOSE ANTONIO DE SOUZA ***.352.203-** 100,00 0,00 0,00
JOSE AROLDO SOARES NETO ***.462.503-** 3.825,00 1.125,00 600,00
JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO ***.314.883-** 21.825,00 6.810,00 4.890,00
JOSE DOMINGOS DA COSTA NETO ***.061.533-** 13.500,00 1.500,00 0,00
JOSE EDIO ALVES MOREIRA ***.342.378-** 350,00 350,00 0,00
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA ***.133.023-** 6.773,69 1.092,53 1.092,53
JOSE EVANDRO ALVES FEITOSA ***.341.403-** 350,00 350,00 0,00
JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR ***.421.423-** 3.465,00 825,00 0,00
JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA ***.283.623-** 3.825,00 1.125,00 600,00
JOSE JUNIOR SOARES DE ALCANTARA ***.746.433-** 350,00 350,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024