lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 341 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/04/2025 - 16:31:20
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA ***.754.343-** 500,00 500,00 250,00
MARIA LUCILIA RODRIGUES ***.869.553-** 1.568,14 1.568,14 0,00
MARIA MARLENE TELES DE SOUSA ***.342.193-** 96,00 96,00 96,00
MARIA NAIANE APARECIDA OLIVEIRA MAGALHÃES ***.500.763-** 3.825,00 1.125,00 600,00
MARIA ROSILANGE DE MATOS ***.744.681-** 1.092,00 1.092,00 1.092,00
MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO ***.041.483-** 3.825,00 1.065,00 540,00
MARIA TATIELLE MELO COSTA ***.640.403-** 1.550,00 1.550,00 0,00
MARIA VANDA TORRES MARTINS ***.478.873-** 1.092,00 1.092,00 1.092,00
MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA ***.565.603-** 3.825,00 1.125,00 600,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA ME 11.093.169/0001-50 21.480,00 600,00 600,00
MAX NEYAN ROMEU TIMBO ***.763.733-** 1.100,00 900,00 400,00
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 40.366,20 0,00 0,00
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 2.400.000,00 1.869.695,66 2.001.833,98
MINISTERIO DE EDUCAÇAO - FNDE 00.394.445/0030-38 14.492,65 14.492,65 0,00
MIRENES ALVES SAMPAIO ***.172.273-** 800,00 800,00 0,00
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO ***.126.533-** 1.092,53 1.092,53 1.092,53
NADSON LOPES DE OLIVEIRA ***.466.313-** 288,00 96,00 96,00
NAILTON GREYEK DE CASTRO FERNANDES ***.568.683-** 3.825,00 240,00 0,00
NAIRA MARIA SABOIA CARLOS ***.442.163-** 3.465,00 525,00 240,00
NANDERSON MONTE CHAGAS ***.445.373-** 2.050,00 2.050,00 0,00
NATALIA DE ALMEIDA ASSIS GRAMOZA ***.848.053-** 3.825,00 1.125,00 600,00
NATASHA VIANA DE MEDEIROS COSTA ***.576.163-** 55.000,00 10.000,00 15.000,00
NEIDE MARA CAVALCANTE RODRIGUES ***.037.163-** 350,00 350,00 0,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE 25.165.749/0001-10 650.000,00 246.188,75 246.188,75
OI S. A. 76.535.764/0001-43 542,76 542,76 542,76
OLAVO ALVES DA SILVA ***.503.623-** 350,00 350,00 0,00
PAULO CESAR RODRIGUES BEZERRA ***.304.298-** 1.050,00 1.050,00 0,00
PAULO ROGERIO CRUZ NUNES ***.740.363-** 200,00 200,00 100,00
PGFN - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 00.394.460/0234-35 500.000,00 50.512,32 30.164,79
PREMIERE LOCACOES E SERVICOS EIRELI 22.280.521/0001-82 712.377,26 171.816,66 139.017,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024