lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 437 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:39:36
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 41.380.220/0001-75 32.000,00 0,00 0,00
JEFERSON EMANUEL NASCIMENTO CAMELO ***.118.953-** 130,00 0,00 0,00
JERRY SARAIVA DOS SANTOS ***.617.191-** 520,00 0,00 0,00
JOACIR MARTINS FERRO ***.385.023-** 3.825,00 1.605,00 915,00
JOAO RODRIGUES DOS SANTOS ***.637.493-** 30,00 30,00 30,00
JOAO VICTOR DA SILVA PINTO ***.923.173-** 520,00 0,00 0,00
JOEL MELO MATIAS ***.361.713-** 350,00 350,00 0,00
JOHN WAYA MAGALHAES MARQUES DOS SANTOS ***.110.663-** 350,00 350,00 0,00
JONAS ATILA DE SOUZA ***.375.703-** 120,00 120,00 0,00
JORGE LUCAS DE SOUZA CORDEIRO ***.193.163-** 350,00 350,00 350,00
JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR ***.692.683-** 21.825,00 10.620,00 8.295,00
JOSE ALDO SOARES SAMPAIO FILHO ***.538.333-** 350,00 350,00 0,00
JOSE ANTONIO DE SOUZA ***.352.203-** 220,00 120,00 0,00
JOSE AROLDO SOARES NETO ***.462.503-** 3.825,00 1.740,00 915,00
JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO ***.314.883-** 21.825,00 10.425,00 8.205,00
JOSE DOMINGOS DA COSTA NETO ***.061.533-** 13.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE EDIO ALVES MOREIRA ***.342.378-** 350,00 350,00 0,00
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA ***.133.023-** 6.773,69 2.512,82 1.092,53
JOSE EVANDRO ALVES FEITOSA ***.341.403-** 470,00 350,00 0,00
JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR ***.421.423-** 3.465,00 1.440,00 315,00
JOSE JOCEDONIO BEZERRA DE SOUZA ***.283.623-** 3.825,00 1.740,00 915,00
JOSE JUNIOR SOARES DE ALCANTARA ***.746.433-** 350,00 350,00 0,00
JOSE MARIA DE SOUSA ***.450.683-** 4.695,52 4.695,52 0,00
JOSE RAFAEL VIEIRA ***.714.323-** 2.050,00 2.050,00 0,00
JOSE SOARES DE ARAUJO ***.920.193-** 3.825,00 1.740,00 915,00
JOSE WALLISON DE ARAUJO MELO ***.896.318-** 520,00 0,00 0,00
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INFANCIA SEÇAO J 05.424.487/0001-53 140,02 0,00 0,00
KAREN GOMES CARNEIRO DE FREITAS ***.129.383-** 3.465,00 90,00 90,00
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA 35.019.206/0001-48 169.283,96 169.283,96 102.350,51
LANINHA SHOW LTDA 29.565.468/0001-05 70.000,00 70.000,00 35.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024