lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 557 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/09/2025 - 13:40:34
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO MATEUS ALENCAR DA SILVA ***.509.573-** 350,00 350,00 0,00
FRANCISCO RAFAEL CAVALCANTE RODRIGUES ***.819.143-** 350,00 350,00 0,00
FRANCISCO RILDO SOARES ***.121.993-** 1.050,00 1.050,00 0,00
FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS 48.177.456/0001-58 3.340,00 3.340,00 0,00
FRANCISCO THALISSON MONTEIRO VALE ***.308.163-** 350,00 350,00 0,00
FRANCISCO VIEIRA SALES NETO ***.623.193-** 850,00 850,00 850,00
FRANCISCO YURI ARAUJO DA SILVA ***.912.353-** 720,00 480,00 480,00
FREDERICO BARBOSA RODRIGUES ***.579.453-** 3.825,00 2.715,00 1.560,00
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 16.775.163/0001-86 4.256,02 3.256,02 1.205,92
FUNDO NACIONAL DA CULTURA 37.930.861/0001-89 93,77 114,21 93,77
G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA 26.263.021/0001-93 85.000,00 85.000,00 42.500,00
G VASCONCELOS NETO LTDA 08.989.001/0001-12 159.759,00 84.839,50 53.329,50
G. VASCONCELOS NETO - ME 08.989.001/0001-12 125.927,00 31.634,50 57.249,00
G&T CONTROLLER LTDA - ME 10.548.533/0001-66 568.000,00 203.600,00 241.300,00
G&T CONTROLLER LTDA LTDA 10.548.533/0001-66 27.600,00 27.600,00 13.800,00
GABRIEL SOARES DOS SANTOS ***.057.003-** 220,00 220,00 220,00
GABRIELLE FERREIRA CARNEIRO ***.561.803-** 800,00 800,00 800,00
GEORGE ERICO DE SOUSA CAVALCANTE ***.802.953-** 3.825,00 2.565,00 1.410,00
GLEIVAN ROSENDO MARQUES ***.464.493-** 260,00 260,00 0,00
GO MED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA 38.282.883/0001-42 40.006,55 33.788,50 18.166,05
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 85,50 85,50 85,50
GRAFICA CRATEUS LTDA ME 07.565.765/0001-18 194.132,84 86.029,54 64.643,04
GUSTAVO MELO GONÇALVES ***.732.153-** 1.200,00 720,00 0,00
HALLYSSON MARQUES FARIAS ***.792.223-** 700,00 700,00 700,00
HELANE MENDES RODRIGUES ***.259.443-** 3.200,00 2.850,00 2.850,00
HENRIQUE GOMES MARTINS ***.945.023-** 2.400,00 2.400,00 0,00
HERIC BRUNO LOPES BELARMINO ***.167.363-** 2.050,00 2.050,00 0,00
HERMAN BEZERRA PINHO JUNIOR ***.872.613-** 1.050,00 1.050,00 0,00
HIAGO HONORATO TELES ***.981.831-** 12.384,56 12.384,56 12.384,56
HILDA CRISTINA MARTINS DE ARAUJO ***.120.183-** 2.880,00 2.880,00 1.830,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024