lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 783 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/08/2026 - 16:47:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DIANA TAVARES DE MENEZES ***.237.683-** 130,00 130,00 130,00
DIGICALC CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTAB 32.169.119/0001-89 595.427,32 343.886,62 294.759,96
DILVIANA MARCIA PENHA ALVES ***.000.373-** 3.450,00 3.450,00 3.450,00
DINAMIC SERVICOS LTDA 11.129.714/0001-10 2.567.877,14 2.567.877,14 2.567.877,14
DIOCESE DE CRATEUS - MATRIZ 07.168.206/0001-74 88.000,00 40.000,00 32.000,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTO 16.902.612/0001-00 30.538,40 0,00 0,00
DORALINA AIRES EVANGELISTA ***.476.951-** 905,47 905,47 905,47
DOUGLAS PABLO GONÇALVES FREITAS ***.009.743-** 303,33 130,00 130,00
DTMAX COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA 11.821.561/0001-78 40.111,20 4.374,40 0,00
DTMAX EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA 04.865.740/0001-41 1.593.423,48 888.345,48 816.153,48
DX COMPUTADORES LTDA 11.182.175/0001-83 66.582,00 0,00 0,00
E ARAUJO MARTINS COMERCIO E SERVICOS 22.645.012/0001-06 57.900,00 57.900,00 57.900,00
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD 26.393.102/0001-08 13.000,00 9.750,00 0,00
E. PALHANO MARQUES 74.152.901/0001-35 550,00 550,00 550,00
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA 59.468.804/0001-62 129.824,18 4.201,28 1.618,80
ECILEIDE GOMES MATOS ***.725.103-** 2.655,00 555,00 555,00
ECILIA GOMES DE MATOS ***.011.203-** 2.655,00 555,00 555,00
ECOMERCIO AR CONDICIONADOS LTDA 61.474.811/0001-19 891.260,00 891.260,00 891.260,00
ECOMILL SERVIÇOS LTDA 11.952.190/0001-63 6.449.231,08 6.208.508,90 4.470.432,68
EDERSON FERREIRA NUNES ***.424.523-** 7.590,00 7.590,00 7.590,00
EDILMA DA SILVA MARQUES ***.549.243-** 31.246,38 9.942,03 8.521,74
EDINARDO VIERA SUPRIANO ***.813.213-** 250,00 250,00 250,00
EDMAR LIRA RODRIGUES FILHO ***.768.863-** 200,00 200,00 200,00
EDMILSON MOURAO SOARES LTDA 35.063.379/0001-63 211.167,61 155.350,27 128.442,63
EDMILSON VIEIRA DE SOUSA ***.452.153-** 5.000,00 3.500,00 3.000,00
EDUARDO JANSEN FREITAS LEITÃO ***.608.923-** 15.000,00 7.500,00 7.500,00
EDYPO DE SOUSA CARLOS ***.545.353-** 8.200,00 5.600,00 4.900,00
ELIANA XIMENES ARAUJO ***.897.443-** 130,00 130,00 130,00
ELIGIVALDO EUGENIO CAVALCANTE ***.512.133-** 2.150,00 2.150,00 2.150,00
EMANUEL ALVES CAVALCANTE ***.649.263-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO MUNICIPIO VERDE 2026Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024