lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 437 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:39:36
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HERMAN BEZERRA PINHO JUNIOR ***.872.613-** 1.050,00 1.050,00 0,00
HIAGO HONORATO TELES ***.981.831-** 12.384,56 12.384,56 12.384,56
HILDA CRISTINA MARTINS DE ARAUJO ***.120.183-** 1.050,00 1.050,00 0,00
HILO MELO SALES ***.698.103-** 18.350,00 7.850,00 6.350,00
HIROE ALENCAR BRAGA ***.309.033-** 18.000,00 9.000,00 7.500,00
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28.530.912/0001-94 16.119,00 14.617,33 14.617,33
HUGO RAVELLY TEIXEIRA DA SILVA ***.574.193-** 1.550,00 1.550,00 0,00
IAGO GOMES MESQUITA ***.981.413-** 2.050,00 2.050,00 0,00
IANA MARIA MARTINS BERNARDES ***.868.333-** 800,00 800,00 0,00
INMETRO-INSTITUTO NACIONAL METROLOGIA QUAL. TECNOL 00.662.270/0003-20 800,17 800,17 800,17
INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA 08.381.236/0001-27 524.905,00 524.905,00 524.905,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 12.459.624/0001-50 6.485.473,71 1.828.432,28 4.034.974,32
ISADORA SOARES MARQUES ***.794.623-** 18.000,00 9.000,00 7.500,00
ITALO LEITAO FERNANDES ***.483.573-** 100,00 0,00 0,00
IVES BRUNO SOARES MAIA ***.753.833-** 350,00 350,00 0,00
IVINA THAIS OLAVO NASCIMENTO ***.426.282-** 21.465,00 10.170,00 6.345,00
IVONE VIEIRA FERNANDES SOUSA ***.234.933-** 3.825,00 840,00 600,00
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 19.794.018/0001-30 34.782,20 34.782,20 34.782,20
J J LOCAÇOES & CONSTRUÇOES EIRELI 18.866.411/0001-20 588.905,86 588.905,86 82.666,32
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 14.400,00 0,00 0,00
J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R 07.853.160/0001-22 156.864,00 156.864,00 76.608,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.283.263/0001-79 206.412,20 159.217,35 159.217,35
JACKSON O ANDRADE GAS 37.437.792/0001-76 226.380,00 27.280,00 44.000,00
JAIRO ROSA CAVALCANTE JUNIOR ***.950.173-** 340,00 340,00 240,00
JAMES RODRIGUES TEIXEIRA ***.062.853-** 350,00 350,00 0,00
JANAINA CARLA FARIAS ***.228.033-** 1.350,00 1.350,00 900,00
JANAINA MARTINS MOURAO ***.767.253-** 2.200,00 2.200,00 1.500,00
JANEIDE SILVA BARROS ***.092.273-** 1.740,79 400,00 400,00
JANICE AURELIO LOPES ***.533.753-** 200,00 200,00 0,00
JANIO ERANDE DA SILVA ***.060.193-** 200,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024