lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 437 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/06/2025 - 16:39:36
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DO CARMO TEIXEIRA PEREIRA ***.863.523-** 3.825,00 840,00 315,00
MARIA DO SOCORRO LIMA DA SILVA ***.045.123-** 96,00 96,00 96,00
MARIA DO SOCORRO SOARES MARTINS ***.763.623-** 3.825,00 1.545,00 810,00
MARIA EDIVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES ***.604.323-** 3.825,00 1.740,00 915,00
MARIA EDVANI BESERRA ARAUJO ***.564.753-** 3.825,00 840,00 600,00
MARIA GILDENE DE OLIVEIRA AURELIO ***.045.473-** 390,00 390,00 390,00
MARIA JANICE SILVA BARROS ***.219.663-** 3.825,00 1.740,00 915,00
MARIA LUANA CAMELO VERAS ***.456.023-** 350,00 350,00 0,00
MARIA LUCIENE MOREIRA ROLIM BEZERRA ***.754.343-** 1.200,00 1.200,00 600,00
MARIA LUCILIA RODRIGUES ***.869.553-** 1.568,14 1.568,14 1.568,14
MARIA MARLENE TELES DE SOUSA ***.342.193-** 96,00 96,00 96,00
MARIA NAIANE APARECIDA OLIVEIRA MAGALHÃES ***.500.763-** 3.825,00 1.740,00 915,00
MARIA NEILA DE ARAUJO DO VALE ***.692.923-** 40,00 40,00 0,00
MARIA ROSILANGE DE MATOS ***.744.681-** 6.773,16 2.512,29 1.092,00
MARIA SOCORRO DE ANDRADE LEITAO ***.041.483-** 3.825,00 1.680,00 855,00
MARIA SOLANGE PORTELA MACHADO ***.592.443-** 130,00 0,00 0,00
MARIA TATIELLE MELO COSTA ***.640.403-** 1.550,00 1.550,00 0,00
MARIA VANDA TORRES MARTINS ***.478.873-** 1.092,00 1.092,00 1.092,00
MARIA VILANI RODRIGUES DE SOUSA ***.565.603-** 3.825,00 1.740,00 915,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA ME 11.093.169/0001-50 346.032,00 101.060,00 600,00
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 18.360,00 0,00 0,00
MAX NEYAN ROMEU TIMBO ***.763.733-** 1.460,00 1.020,00 520,00
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 40.366,20 0,00 0,00
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 8.452,50 0,00 0,00
MICHEL LEANDRO DE SOUSA ***.535.383-** 520,00 0,00 0,00
MINISTERIO DA FAZENDA-RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 2.400.000,00 1.960.218,56 2.354.517,83
MINISTERIO DE EDUCAÇAO - FNDE 00.394.445/0030-38 14.492,65 14.492,65 0,00
MIRENES ALVES SAMPAIO ***.172.273-** 800,00 800,00 0,00
MIRIAN AURELIO DE AZEVEDO ***.126.533-** 6.773,69 2.512,82 1.092,53
MUNICIPIO DE IPAPORANGA-CE 10.462.364/0001-47 37.600,00 11.617,80 8.200,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024