lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 783 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/08/2026 - 16:47:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE DES. AGRARIO E PECUARIA 07.982.036/0001-67 604.606,99 437.632,31 437.632,31
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE RUC HIDRICO E DEF CIVIL 07.982.036/0001-67 851.575,09 483.099,23 483.099,23
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURIS E DESENV REGIONAL 07.982.036/0001-67 343.007,87 210.821,71 210.821,71
FOLHA DE PAGAMENTO SEC MUNI DE ESPORTE E LAZER 917.486,87 683.093,07 683.093,07
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. GOVERNO 540.326,84 448.923,12 448.923,12
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA 5.657.083,97 4.090.346,96 4.090.346,96
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA 1.075.638,61 560.634,05 560.634,05
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 1.609.608,21 788.892,91 788.892,91
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 2.602.367,21 1.963.177,03 1.959.380,32
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILANCIA SANITARIA 285.112,81 154.028,38 153.055,78
FONTENELE TAVARES - ASSESSORIA EM SAUDE LTDA 61.277.748/0001-20 16.200,00 0,00 0,00
FORRO MEDOIN PRODUCOES E EVENTOS LTDA 62.725.492/0001-30 50.000,00 50.000,00 50.000,00
FRANCISCA ANCHIETA DE MACEDO ***.669.541-** 2.655,00 555,00 555,00
FRANCISCA CLAUDIA DOMINGOS DA HORA ***.274.633-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA DAIANE SOUSA SOARES ***.836.733-** 200,00 200,00 160,00
FRANCISCA DAS CHAGAS CAMELO SOARES ***.504.833-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
FRANCISCA ELIZA DE OLIVEIRA SOUSA ***.845.573-** 130,00 130,00 130,00
FRANCISCA FERNANDA GOMES DE SOUZA ***.750.653-** 40,00 40,00 40,00
FRANCISCA FRANCINEIDE BONFIM DIAS SALES ***.262.733-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
FRANCISCA GILVANIA PEREIRA DA COSTA ***.356.633-** 260,00 260,00 260,00
FRANCISCA ISLA RUANA SOARES FREIRE ***.666.773-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA LUCIA RODRIGUES ***.568.233-** 2.655,00 555,00 555,00
FRANCISCA MAYRA DE SOUSA MELO ***.914.973-** 390,00 390,00 0,00
FRANCISCO ABEL DOS SANTOS ***.908.583-** 6.240,00 5.520,00 5.040,00
FRANCISCO AGENOR SOUSA MIRANDA ***.438.178-** 3.600,00 1.600,00 1.200,00
FRANCISCO ALDO DOS SANTOS ***.120.803-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCO ALEX DE SOUSA LOURENCO ***.674.333-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
FRANCISCO ALVES ALBERTO ***.700.688-** 20.000,00 16.000,00 14.000,00
FRANCISCO ANTONIO MACEDO ***.229.873-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCO CARLOS LEITAO ***.156.443-** 120,00 120,00 120,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
SELO MUNICIPIO VERDE 2026Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024