lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 557 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/09/2025 - 13:40:34
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JANICE AURELIO LOPES ***.533.753-** 130,00 130,00 130,00
JANIO ERANDE DA SILVA ***.060.193-** 200,00 0,00 200,00
JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 41.380.220/0001-75 32.000,00 32.000,00 32.000,00
JEFERSON EMANUEL NASCIMENTO CAMELO ***.118.953-** 130,00 0,00 130,00
JERRY SARAIVA DOS SANTOS ***.617.191-** 520,00 520,00 520,00
JESSICA FERREIRA MARQUES ***.336.628-** 3.300,00 1.650,00 1.100,00
JKG DO BRASIL INDUSTRIA DE PLACAS DE SEGURANÇA LTD 24.893.306/0001-82 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOACIR MARTINS FERRO ***.385.023-** 3.825,00 2.580,00 1.560,00
JOAO RODRIGUES DOS SANTOS ***.637.493-** 150,00 30,00 150,00
JOAO VICTOR DA SILVA PINTO ***.923.173-** 520,00 0,00 520,00
JOEL MELO MATIAS ***.361.713-** 350,00 350,00 0,00
JOHN WAYA MAGALHAES MARQUES DOS SANTOS ***.110.663-** 350,00 350,00 0,00
JONAS ATILA DE SOUZA ***.375.703-** 120,00 120,00 0,00
JONAS RAFAEL DOS SANTOS SAMPAIO ***.994.043-** 1.672,00 1.672,00 1.672,00
JONATHAS D. ARAGAO M. VASCONCELOS 27.179.593/0001-51 9.970,33 9.970,33 0,00
JORGE LUCAS DE SOUZA CORDEIRO ***.193.163-** 350,00 350,00 350,00
JORGE VASCONCELOS MARTINS ***.599.033-** 120,00 120,00 120,00
JOSE OLAVIO SOARES ALVES ***.148.283-** 1.872,00 0,00 0,00
JOSE AIRTON MARQUES DA SILVA JUNIOR ***.692.683-** 21.825,00 15.945,00 11.940,00
JOSE ALDO SOARES SAMPAIO FILHO ***.538.333-** 350,00 350,00 0,00
JOSE AMERICO MOREIRA ***.415.913-** 20.000,01 13.333,34 6.666,67
JOSE ANTONIO DE SOUZA ***.352.203-** 1.300,00 1.200,00 240,00
JOSE AROLDO SOARES NETO ***.462.503-** 3.825,00 2.715,00 1.560,00
JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO ***.314.883-** 21.825,00 15.600,00 11.700,00
JOSE DOMINGOS DA COSTA NETO ***.061.533-** 13.500,00 3.000,00 6.000,00
JOSE EDIO ALVES MOREIRA ***.342.378-** 350,00 350,00 0,00
JOSE EDIVANIO CAVALCANTE DE ARAUJO ***.879.193-** 12.000,00 0,00 0,00
JOSE EDMILSON ALVES BEZERRA ***.133.023-** 13.875,14 3.933,11 3.933,11
JOSE EVANDRO ALVES FEITOSA ***.341.403-** 470,00 350,00 120,00
JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR ***.421.423-** 3.465,00 2.145,00 690,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024